Modifiche

Jump to navigation Jump to search
1 747 byte aggiunti ,  21:23, 11 apr 2021
nessun oggetto della modifica
{{Scheda_Regione|
Nome=Kalos|
Img=[[File:Artwork mappa di Kalos.png|200px]]|
Giochi=[[Pokémon X e Y]]|
Prof=[[Professor Platan|Prof. Platan]]|
PokeIniziali=[[Chespin]], [[Fennekin]], [[Froakie]]|
TeamNemico=[[Team Flare]]|
! Mappa !! Città !! Descrizione
|-
| [[File:Borgo Bozzetto.png|250px]] || [[Borgo Bozzetto]] || Un villaggio di campagna che sorge a nel Sud di Kalos, circondato da fiori e natura rigogliosa rappresenta il luogo di partenza dell'avventura.
|-
| [[File:Rio Acquerello.png|250px]] || [[Rio Acquerello]] || Un paesino che sorge a Nord di Borgo Bozzetto, è stato fondato e si è sviluppato lungo le rive di un limpido fiume.
|-
| [[File:Novartopoli.png|250px]] || [[Novartopoli]] || Un piccolo borgo a Nord di Rio Acquerello. Ospita diverse case, una Scuola Pokémon e la prima Palestra Pokémon di Kalos.
|-
| [[File:Luminopoli2.png|250px]] || [[Luminopoli]] || Una grande metropoli suddivisa in anelli e con al centro una grande torre che funge da simbolo della città. Sorge al centro della regione ed ospita case, negozi, alberghi, una stazione ferroviaria, il laboratorio del Professor Platan e la quinta palestra Pokémon di Kalos.
|-
| [[File:Castel Vanità.png|250px]] || [[Castel Vanità]] || Un piccolo borgo a Ovest di Luminopoli, è cinto da antiche mura e ospita un piccolo castello che un tempo era la residenza di alcuni nobili locali mentre oggigiorno costituisce una meta turistica abbastanza rinomata.
|-
| [[File:Altoripoli.png|250px]] || [[Altoripoli]] || Un paesino che sorge lungo le coste di Kalos, famoso tra i ciclisti per via della caratteristica pista ciclabile che lo circonda. Ospita la seconda palestra Pokèmon di Kalos.
|-
| [[File:Petroglifari.png|250px]] || [[Petroglifari]] || Un piccolo villaggio che sorge su una scogliera a picco sul mare. Ospita un laboratorio fossili e un famoso acquario.
|-
| [[File:Cromleburgo.png|250px]] || [[Cromleburgo]] || Un antico insediamento che è stato protagonista in passato di importanti vicende che hanno caratterizzato la storia della regione. Circondato da numerose pietre misteriose, al suo centro ospita tre menhir circondati a semicerchio dalle case degli abitanti. A Nord-Ovest dell'insediamento si trovano delle antiche rovine che paiono nascondere qualcosa di misterioso.
|-
| [[File:Yantaropoli.png|250px]] || [[Yantaropoli]] || Una caratteristica città che sorge nel Nord-Ovest della regione, è suddivisa in due zone rappresentate da un piccolo nucleo di case a Sud e, su un'isola a Nord, un altro piccolo gruppo di case circondato da antiche mura e collegato alla costa da un piccolo lembo di terra che funge da cammino in mezzo al mare. La città ospita la Torre Maestra e la terza palestra Pokémon di Kalos.
|-
| [[File:Temperopoli.png|250px]] || [[Temperopoli]] || Una famosa località balneare che si caratterizza per essere suddivisa su due livelli, collegati tra loro da una comoda monorotaia. Il livello pianeggiante è caratterizzato da un piccolo porticciolo e da un grande hotel con vista mare. Il livello superiore, invece, sorge su una scogliera a picco sul mare e ospita sia le case degli abitanti che la quarta palestra Pokémon di Kalos.
|-
| [[File:Romantopoli.png|250px]] || [[Romantopoli]] || Una caratteristica città situata nel Nord della regione e circondata da una palude. Al suo centro è presente un grande albero pluri-secolare che contribuisce ad arricchire il luogo con un'atmosfera da favola. La città ospita diverse case, un Pokémon Fan Club, una rinomata caffetteria e la sesta palestra Pokémon di Kalos. A Nord del centro abitato sorge la fabbrica di Poké Ball, i cui prodotti riforniscono tutti i Market della regione.
|-
| [[File:Frescovilla.png|250px]] || [[Frescovilla]] || Piccola città di campagna circondata in parte da un fiume e da alte mura sulle quali sorge un caratteristico e grande mulino. In città, a Sud, è presente un piccolo campo coltivato e una Streghetta che vende Latte Mumu nei pressi del Centro Pokémon. La città è caratterizzata da un clima rigido e tendenzialmente ventoso.
|-
| [[File:Fluxopoli.png|250px]] || [[Fluxopoli]] || Una città lacustre che sorge a Est di Kalos e Nord di Frescovilla. Ospita diverse case, una caffetteria, una misteriosa pietra cristalliforme che funge da meridiana oltre che da principale attrazione del posto e la settima palestra Pokémon di Kalos.
|-
| [[File:Ponte Mosaico.png|250px]] || [[Ponte Mosaico]] || Un piccolo villaggio famoso per l'imponente cascata situata poco distante e per la pittoresca stazione che serve gli abitanti del posto, i cui binari collegano una misteriosa regione confinante al resto della regione di Kalos.
|-
| [[File:Fractalopoli.png|250px]] || [[Fractalopoli]] || Una piccola città innevata che sorge ai piedi di un'alta montagna e, oltre ad alcune case, ospita l'ottava palestra Pokémon di Kalos.
|-
| [[File:Batikopoli.png|250px]] || [[Batikopoli]] || Una piccola città dal clima estivo che sorge nel Sud di Kalos, collegata al resto della regione da una linea ferroviaria che termina a Luminopoli. La città è una meta molto ambita e rinomata tra gli allenatori e i collezionisti Pokémon in quanto ospita la famosa Villa Lotta e l'esotico Safari Amici.
|}
 
 
===Luoghi d'interesse naturali===
! Mappa !! Località !! Descrizione
|-
| [[File:Bosco Novartopoli.png|250px]] || [[Bosco Novartopoli]] || Piccolo bosco rigoglioso e pieno di zone erbose, si trova a Sud di Novartopoli. La luce che filtra tra le fronde degli alberi dona al luogo un'atmosfera serena e rilassante.
|-
| [[File:Baia Azzurra.png|250px]] || [[Baia Azzurra]] || Una baia marittima costellata da piccoli scogli e da vari isolotti, sia sabbiosi che erbosi. Su uno degli isolotti è presente l'ingresso all'Antro Talassico. La baia si trova a Nord-Est di Temperopoli e a Nord-Ovest di Yantaropoli.
|-
| [[File:Valle dei Pokémon.png|250px]] || [[Valle dei Pokémon]] || Una grande valle rigogliosa, piena di fiori colorati e attraversata da un fiume cristallino. Si dice che sia abitata da Pokémon fuggiti da umani crudeli o violenti. A Nord della valle si trova l'ingresso della Grotta Ignota dove si dice riposi un Pokémon leggendario. Questo luogo si trova a Sud di Fractalopoli.
|-
| [[File:Grotta Trait d'Union.png|250px]] || [[Grotta Trait d'Union]] || Piccola grotta di passaggio che collega il Percorso 7, situato a Est di Castel Vanità, e il Percorso 8, situato a Nord di Altoripoli e a Sud di Petroglifari.
|-
| [[File:Grotta dei Bagliori.png|250px]] || [[Grotta dei Bagliori]] || Una grotta adattata in parte a miniera, è caratterizzata dalla presenza di muschi e minerali dal peculiare bagliore e dalla presenza di alcuni fossili. Si trova a Nord-Ovest di Petroglifari.
|-
| [[File:Grotta dei Riflessi.png|250px]] || [[Grotta dei Riflessi]] || Una grotta che si estende su più piani ed è caratterizzata da pareti talmente levigate da essere in grado di riflettere l'ambiente circostante come fossero specchi. Si trova a Nord-Ovest di Cromleburgo e a Sud di Yantaropoli.
|-
| [[File:Grotta Climax.png|250px]] || [[Grotta Climax]] || Una grotta che ospita una vecchia miniera di carbone ormai abbandonata e si sviluppa su più piani. Si dice che nelle sue profondità vi siano strane presenze. Si trova a Nord di Ponte Mosaico e a Sud di Fluxopoli.
|-
| [[File:Caverna Gelata.png|250px]] || [[Caverna Gelata]] || Una grotta che, diramandosi su più piani, si trova nelle profondità di una montagna coperta da nevi perenni e caratterizzata da rigide temperature glaciali. Questa grotta è abitata per lo più da Pokémon di tipo Ghiaccio. Si trova alla fine di un Percorso nevoso che si distende a Nord di Frescovilla.
|-
| [[File:Via Vittoria.png|250px]] || [[Via Vittoria]] || Situata a Ovest di Fractalopoli e a Est di Novartopoli, è caratterizzata da vari ambienti irti di ostacoli naturali che ne rendono difficoltoso l'attraversamento. Questo luogo rappresenta il punto d'accesso diretto per raggiungere la Lega Pokémon di Kalos.
|}
 
 
===Luoghi d'interesse artificiali===
! Mappa !! Località !! Descrizione
|-
| [[File:Reggia Aurea.png|250px]] || [[Reggia Aurea]] || Un sontuoso edificio fatto costruire a Nord-Est di Castel Vanità da un antico re. Attualmente è un museo molto famoso tra i turisti in visita a Kalos.
|-
| [[File:Castello Lotta.png|250px]] || [[Castello Lotta]] || Un antico castello che sorge sul fiume che costeggia il Percorso 7, a Ovest di Altoripoli e a Est di Castel Vanità. Questo edificio è molto famoso in tutta la regione per ospitare quotidianamente svariate lotte Pokémon tra allenatori di varia provenienza.
|-
| [[File:Torre Maestra.png|250px]] || [[Torre Maestra]] || Si presenta come una maestosa torre in mattoni che sorge su una piccola isola collegata alla terraferma, nella città di Yantaropoli. Questo monumento è famoso per custodire importanti informazioni relative al fenomeno della Megaevoluzione.
|-
| [[File:Centrale di Kalos.png|250px]] || [[Centrale di Kalos]] || Un complesso di edifici in grado di produrre e gestire vari tipi di energia allo scopo di alimentare l'intera regione, l'edificio principale è la centrale elettrica. Si trova in una zona desertica a Nord-Ovest di Luminopoli e a Sud-Ovest di Temperopoli.
|-
| [[File:Fabbrica Poké Ball.png|250px]] || [[Fabbrica di Poké Ball]] || Un impianto industriale situato a Nord di Romantopoli, è il luogo in cui vengono prodotte tutte le Poké Ball della regione di Kalos.
|-
| [[File:Albergo Diroccato.png|250px]] || [[Albergo Diroccato]] || I resti di un famoso hotel ormai abbandonato da tempo, sorge nei pressi di Frescovilla. Attualmente è abitato da un leggendario pattinatore e da vari Ribelli.
|-
| [[File:Torre Prisma.png|250px]] || [[Torre di Luminopoli]] || Una famosa torre dall'aspetto moderno che sorge al centro di Luminopoli, è uno dei monumenti più iconici della regione di Kalos. Al suo interno ospita una palestra Pokémon specializzata nel tipo Elettro.
|-
| [[File:Lega Pokémon.png|250px]] || [[Lega Pokémon]] || Questa istituzione locale è ospitata in una enorme cattedrale situata in cima alla montagna su cui si inerpica la Via Vittoria. Qui è possibile sfidare i Superquattro e la Campionessa di Kalos.
|-
| [[File:Villa Lotta.png|250px]] || [[Villa Lotta]] || Una villa costruita nella città di Batikopoli, accessibile solo dopo aver sconfitto la Lega Pokémon di Kalos. Questo edificio ospita al suo interno alcuni tornei che prevedono diversi tipi di lotta Pokémon a cui prendere parte.
|-
| [[File:Safari Amici.png|250px]] || [[Safari Amici]] || Un'attività che sorge nella città di Batikopoli, accessibile solo dopo aver sconfitto la Lega Pokémon di Kalos. Questo edificio ospita una zona in cui, volta per volta, è possibile cercare di catturare tre Pokémon di tipo specifico e non comuni nella regione.
|}
 
 
==Lega Pokémon di Kalos==
Il sistema della Lega Pokémon locale è rappresentato da otto Capipalestra, i Superquattro e la Campionessa di Kalos.
===CapopalestraCapipalestra===
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[File:Medaglia Insetto.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Insetto|CapopalestraImgCapopalestra=[[File:Vs Violetta.png]]|Capopalestra=Violetta|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=coleottero}}|Citta=[[Novartopoli]]}}{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[RupeFile:Medaglia Voltaggio.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Voltaggio|CapopalestraImgCapopalestra=[[LinoFile:Vs Lem.png]]|Capopalestra=Lem|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=rocciaelettro}}|Citta=[[Altoripoli]]Luminopoli}}{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[LottaFile:Medaglia Rupe.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Rupe|CapopalestraImgCapopalestra=[[OrnellaFile:Vs Lino.png]]|Capopalestra=Lino|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lottaroccia}}|Citta=[[Yantaropoli]]Altoripoli}}{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[PiantaFile:Medaglia Lotta.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Lotta|CapopalestraImgCapopalestra=[[AmurFile:Vs Ornella.png]]|Capopalestra=Ornella|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=erbalotta}}|Citta=[[Temperopoli]]Yantaropoli}}{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[VoltaggioFile:Medaglia Pianta.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Pianta|CapopalestraImgCapopalestra=[[LemFile:Vs Amur.png]]|Capopalestra=Amur|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=elettroerba}}|Citta=[[Luminopoli]]Temperopoli}}{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[File:Medaglia Folletto.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Folletto|CapopalestraImgCapopalestra=[[File:Vs Valérie.png]]|Capopalestra=Valérie|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=folletto}}|Citta=[[Romantopoli]]}}{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[File:Medaglia Psico.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Psico|CapopalestraImgCapopalestra=[[File:Vs Astra.png]]|Capopalestra=Astra|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}|Citta=[[Fluxopoli]]}}{{Medaglia_Sintesi|ImgMedaglia=|NomeMedaglia=[[File:Medaglia Iceberg.png]]|ImgCapopalestraNomeMedaglia=Iceberg|CapopalestraImgCapopalestra=[[File:Vs Edel.png]]|Capopalestra=Edel|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}|Citta=[[Fractalopoli]]}}
}}
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=[[File:Vs Timeus.png]]|Capopalestra=Timeus|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}}}{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=[[File:Vs Malva.png]]|Capopalestra=Malva|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=fuoco}}}}{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=[[File:Vs Lilia.png]]|Capopalestra=Lilia|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=[[File:Vs Narciso.png]]|Capopalestra=Narciso|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}}}
}}
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=[[File:Vs Diantha.png]]|Capopalestra=Diantha|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
}}
! Dama Lotta !! Nome !! Tipo !! Tipo di Lotta
|-
| [[File:Vs Notturna.png|250px]] || [[Notturna]] || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}} || Lotta in singolo
|-
| [[File:Vs Vespera.png|250px]] || [[Vespera]] || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}} || Lotta in doppio
|-
| [[File:Vs Meridia.png|250px]] || [[Meridia]] || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}} || Lotta in triplo
|-
| [[File:Vs Aurora.png|250px]] || [[Aurora]] || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}} || Lotta a rotazione
|}
645

contributi

Menu di navigazione