Apri il menu principale

Modifiche

5 823 byte aggiunti ,  00:57, 11 apr 2021
Creata pagina con "La '''Mappa Città''' è uno strumento ottenibile solitamente all'inizio di tutti i titoli Pokémon e rientra nella categoria degli Strumenti Base. ==Aspetto== Questo og..."
La '''Mappa Città''' è uno strumento ottenibile solitamente all'inizio di tutti i titoli Pokémon e rientra nella categoria degli [[Strumenti Base]].

==Aspetto==

Questo oggetto si presenta come una '''mappa cartacea''' simile alle cartine turistiche nei giochi appartenenti alle generazioni Pokémon più vecchie o come un moderno '''dispositivo elettronico''' nelle generazioni più recenti. Nel particolare, nelle ultime generazioni Pokémon è stata integrata in dispositivi come il [[Rotom Dex]] o il [[Rotom Phone]].

==Funzione==

La Mappa Città ha la funzione, quando viene aperta o attivata, di mostrare al giocatore la '''posizione in tempo reale del personaggio''' protagonista che sta controllando all'interno della mappa della regione di gioco. Questo oggetto può essere utilizzato in qualsiasi situazione(fuori dalle [[Lotte Pokémon|lotte Pokémon]]) e luogo in cui si trova il/la protagonista.

==Metodo di ottenimento==

La Mappa Città è un oggetto generalmente ottenibile all'inizio di ogni gioco della serie principale Pokémon.

{| class="wikitable"
|-
! <div style="align:center;">Mappa</div> !! <div style="align:center;">Giochi</div> !! <div style="align:center;">Metodo di ottenimento</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mapa Kanto prima gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Rosso]], [[Verde]], [[Blu]], [[Giallo]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuto da [[Margi]] Oak a [[Biancavilla]] dopo aver ottenuto il [[Pokédex]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Johto-Kanto seconda gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Oro]], [[Argento]], [[Cristallo]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuta dalla Guida Turistica dopo il tour della città di [[Fiorpescopoli]] tramite l'integrazione di una scheda apposita nel [[Pokégear]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Hoenn terza gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Rubino e Zaffiro|Pokémon Rubino]], [[Pokémon Rubino e Zaffiro|Zaffiro]], [[Smeraldo]]</div> || <div style="align:center;">Lo strumento è integrato come una delle funzioni base nel [[Pokénav]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Kanto - Settipelago terza gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Rosso Fuoco]], [[Verde Foglia]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuto da Margi Oak a Biancavilla dopo aver ottenuto il Pokédex. La mappa del [[Settipelago]] sarà invece ottenibile da [[Celio]] a [[Primisola]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Sinnoh quarta gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Diamante e Perla|Pokémon Diamante]], [[Pokémon Diamante e Perla|Perla]], [[Platino]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuta a [[Duefoglie]] dalla madre di [[Barry]] tramite un [[Pacco]] apribile dopo essere tornati da [[Sabbiafine]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Johto-Kanto quarta gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Oro HeartGold]], [[Argento SoulSilver]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuta dalla Guida Turistica di Fiorpescopoli prima di accedere al [[Percorso 30]] di [[Sinnoh]] tramite l'integrazione di una scheda apposita nel Pokégear.</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Unima quinta gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Nero]], [[Bianco]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuta dalla [[Madre del giocatore|madre del giocatore]] dopo aver ottenuto il Pokédex a [[Soffiolieve]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Unima(2) quinta gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Nero 2]], [[Bianco 2]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuta dalla sorella di [[Toni]] fuori dal [[Centro Pokémon]] di [[Alisopoli]] dopo aver ricevuto delle [[Poké Ball]] da [[Belle]] all'interno dell'edificio stesso.</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Kalos sesta gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon X e Y|Pokémon X]], [[Pokémon X e Y|Y]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuta dalla madre del giocatore dopo aver ottenuto il Pokédex a [[Borgo Bozzetto]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Hoenn sesta gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Rubino Omega]], [[Zaffiro Alpha]]</div> || <div style="align:center;">Lo strumento è integrato nel [[Player Search System]](PSS) come una delle funzioni base nel [[Multi Pokénav]].</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Alola settima gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Sole]], [[Luna]]</div> || <div style="align:center;">Lo strumento è integrato come una delle funzioni principali nel Rotom Dex consegnato dal [[Professor Kukui]] al giocatore a inizio gioco.</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Alola(2) settima gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokédex Ultrasole]], [[Ultraluna]]</div> || <div style="align:center;">Lo strumento è integrato come una delle funzioni principali nel Rotom Dex consegnato dal Professor Kukui al giocatore a inizio gioco.</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Kanto settima gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Let's Go, Pikachu!]], [[Let's Go, Eevee!]]</div> || <div style="align:center;">Ricevuta dalla madre del giocatore dopo aver ottenuto il Pokédex a Biancavilla.</div>
|-
| <div style="align:center;">[[File:Mappa Galar-DLC ottava gen.png|250px]]</div> || <div style="align:center;">[[Pokémon Spada e Scudo|Pokémon Spada]], [[Pokémon Spada e Scudo|Scudo]]</div> || <div style="align:center;">Lo strumento è integrato sottoforma di un'opzione dal nome omonimo direttamente nel menù di gioco.</div>
|}


[[Category: Strumenti Base]]
645

contributi