Differenze tra le versioni di "Uccelli leggendari"

Da Wiki Pokémon.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Isole Spumarine]]}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Isole Spumarine]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=ghiaccio}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=ghiaccio}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=50}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=50}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Nebbia]], [[Agilità]], [[Leggimente]], [[Geloraggio]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Nebbia]], [[Agilità]], [[Leggimente]], [[Geloraggio]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 23: Riga 23:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=ghiaccio}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=ghiaccio}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=60}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=60}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Agilità]], [[Geloraggio]], [[Riflesso]], [[Trespolo]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Agilità]], [[Geloraggio]], [[Riflesso]], [[Trespolo]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 32: Riga 32:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=ghiaccio}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=ghiaccio}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=50}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=50}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Agilità]], [[Geloraggio]], [[Riflesso]], [[Forzantica]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Agilità]], [[Geloraggio]], [[Riflesso]], [[Forzantica]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 42: Riga 42:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Centrale Elettrica]]}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Centrale Elettrica]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=elettro}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=elettro}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=50}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=50}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Perforbecco]], [[Tuonoshock]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Perforbecco]], [[Tuonoshock]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 51: Riga 51:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Centrale Elettrica]]}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Centrale Elettrica]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=elettro}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=elettro}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=50}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=50}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Tuononda]], [[Agilità]], [[Individua]], [[Perforbecco]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Tuononda]], [[Agilità]], [[Individua]], [[Perforbecco]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 60: Riga 60:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=elettro}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=elettro}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=60}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=60}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Sottocarica]], [[Agilità]], [[Scarica]], [[Trespolo]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Sottocarica]], [[Agilità]], [[Scarica]], [[Trespolo]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 70: Riga 70:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Via Vittoria]]}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Via Vittoria]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=fuoco}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=fuoco}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=50}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=50}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Beccata]], [[Turbofuoco]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Beccata]], [[Turbofuoco]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 79: Riga 79:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Isole Spumarine]]}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Isole Spumarine]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=fuoco}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=fuoco}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=50}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=50}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Turbofuoco]], [[Agilità]], [[Resistenza]], [[Lanciafiamme]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Turbofuoco]], [[Agilità]], [[Resistenza]], [[Lanciafiamme]]}}
 
}}
 
}}
  
Riga 88: Riga 88:
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
{{Bubble_Table|RIGHE=
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
 
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Luogo|VALORE=[[Pokémon erranti|Errante]] ([[Sinnoh]])}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Tipo]]|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=fuoco}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Tipo|VALORE={{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=fuoco}}{{Pokemon_TypeTableBubble|tipo=volante}}}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Livello]]|VALORE=60}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Livello|VALORE=60}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Abilità]]|VALORE=[[Pressione]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Abilità|VALORE=[[Pressione]]}}
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=[[Mosse]]|VALORE=[[Lanciafiamme]], [[Salvaguardia]], [[Eterelama]], [[Trespolo]]}}
+
   {{Bubble_Table_Riga|CHIAVE=Mosse|VALORE=[[Lanciafiamme]], [[Salvaguardia]], [[Eterelama]], [[Trespolo]]}}
 
}}
 
}}

Versione delle 22:46, 13 nov 2020

Gli Uccelli leggendari sono un trio di Pokémon formato da Articuno, Zapdos e Moltres. A Galar esiste una variante regionale per ognuno di questi Pokémon.

Articuno

In Pokémon Rosso/Blu/Giallo

Livello
50
Abilità

In Pokémon Rosso Fuoco/Verde Foglia

Livello
50
Abilità

In Pokémon Platino

Luogo
Livello
60
Abilità

In Pokémon Oro HeartGold/Argento SoulSilver

Luogo
Livello
50
Abilità

Zapdos

In Pokémon Rosso/Blu/Giallo

Livello
50
Abilità

In Pokémon Rosso Fuoco/Verde Foglia

In Pokémon Platino

Luogo
Livello
60
Abilità

Moltres

In Pokémon Rosso/Blu/Giallo

Luogo
Tipo
Livello
50
Abilità

In Pokémon Rosso Fuoco/Verde Foglia

In Pokémon Platino

Luogo
Tipo
Livello
60
Abilità