Absol
Jump to navigation
Jump to search
Indice
- 1 Dati di gioco
- 2 Strategie & competitivo
- 3 Allenamento & allevamento
- 4 Absol in Pokémon Go
- 4.1 Evoluzioni, Statistiche e Forme Alternative
- 4.2 Tabella Debolezze e Resistenze di Absol in Pokémon GO
- 4.3 Informazioni Generali su Absol in Pokémon GO
- 4.4 Mosse di Absol in Pokémon GO
- 4.5 Strategie per il PVE in Pokémon GO
- 4.6 Strategie PVP competitivo in Pokémon GO
- 4.7 Raid boss e Tasso di Cattura in Raid
Informazioni generali
🇯🇵
アブソル
Absol
アブソル
Absol
🇫🇷
Absol
Absol
🇩🇪
Absol
Absol
🇪🇸
Absol
Absol
🇰🇷
앱솔
Aepsol
앱솔
Aepsol
Colore
Verso
-
Sagoma
Impronta
47 kg
peso
peso
1.2 m
altezza
altezza
30 (30)
tasso di cattura
tasso di cattura
50% maschio
50% femmina
asessuato
Dati di gioco
Debolezze, Resistenze, Immunità di Absol
Statistiche forma base di Absol
PS
65
Lv. 50
Lv. 100
125-172
240-334
ATT
130
Lv. 50
Lv. 100
121-200
238-394
DIF
60
Lv. 50
Lv. 100
58-123
112-240
ATT SP
75
Lv. 50
Lv. 100
72-139
139-273
DIF SP
60
Lv. 50
Lv. 100
58-123
112-240
VEL
75
Lv. 50
Lv. 100
72-139
139-273
TOTALE STAT
465
Altri Pokémon con questo totale
Il valore minimo indicato è calcolato con 0 Punti Allenamento assegnati mentre quello massimo è calcolato con 252 Punti Allenamento assegnati, Valori Individuali a 31 e Natura favorevole.
Abilità
Pressione
Abilità 1
Supersorte
Abilità 2
Giustizia
Abilità Nascosta
Linea evolutiva
Pokédex
Pokédex Regionali
Kanto
- LGO
- RFVF
- RBG
Johto
- HGSS
- OAC
Hoenn
#159 ROZA
#152 RZS
Sinnoh
- DP
#209 Pl
Unima
- BN
- B2N2
Kalos
#009
Costiera
Alola
#245 SL
#322 USUL
Galar
-
- DLC1
#107 DLC2
Voci Pokédex
Diamante
Percepisce l’arrivo di disastri naturali e appare alla gente solo per avvisarla del pericolo imminente.
Perla
Percepisce l’arrivo di disastri naturali e appare alla gente solo per avvisarla del pericolo imminente.
Oro HeartGold
Possiede il talento di presagire le catastrofi naturali. Vive più di 100 anni.
Argento SoulSilver
Possiede il talento di presagire le catastrofi naturali. Vive più di 100 anni.
Nero
Si dice che sia in grado di prevedere i disastri con il suo corno. Si è rifugiato sulle montagne.
Bianco
Si dice che sia in grado di prevedere i disastri con il suo corno. Si è rifugiato sulle montagne.
Nero 2
Lascia le montagne in cui vive e si mostra agli uomini per avvisarli dei disastri che ha presagito grazie al suo corno.
Bianco 2
Lascia le montagne in cui vive e si mostra agli uomini per avvisarli dei disastri che ha presagito grazie al suo corno.
Zone
Rubino
Zaffiro
Rosso Fuoco
Verde Foglia
Smeraldo
Diamante
Perla
Platino
Oro HeartGold
Argento SoulSilver
Nero
Bianco
Nero 2
Bianco 2
Rubino Omega
Zaffiro Alpha
Ultrasole
Ultraluna
Let's GO, Pikachu!
Let's GO, Eevee!
Spada
Distribuzioni
+- Lista distribuzioni
Strategie & competitivo
Allenamento & allevamento
Tasso di allevamento
Medio Lento
Affetto di base
35
Esperienza di base ceduta
163
Mosse
Mosse apprese (aumentando di livello)
Generazione
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avvolgibotta | 15 | 90 | 20/32 | ||
17 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
33 | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 | ||
6 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
14 | Confusione | 50 | 100 | 25/40 | ||
46 | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
30 | Psiconda | 0 | 100 | 15/24 | ||
38 | Rintoccasana | - | - | 5/8 | ||
41 | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
22 | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
25 | Sbadiglio | - | - | 10/16 | ||
9 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avvolgibotta | 15 | 85 | 20/32 | ||
22 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
33 | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 | ||
6 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
14 | Confusione | 50 | 100 | 25/40 | ||
30 | Psiconda | 0 | 100 | 15/24 | ||
38 | Rintoccasana | - | - | 5/8 | ||
41 | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
17 | Baraonda | 50 | 100 | 10/16 | ||
25 | Sbadiglio | - | - | 10/16 | ||
9 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
46 | Extrasenso | 80 | 100 | 20/32 | ||
49 | Curardore | - | - | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avvolgibotta | 15 | 90 | 20/32 | ||
22 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
33 | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 | ||
6 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
14 | Confusione | 50 | 100 | 25/40 | ||
30 | Psiconda | 0 | 80 | 15/24 | ||
38 | Rintoccasana | - | - | 5/8 | ||
41 | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
17 | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
25 | Sbadiglio | - | - | 10/16 | ||
9 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
46 | Extrasenso | 80 | 100 | 30/30 | ||
57 | Curardore | - | - | 10/16 | ||
54 | Sincrumore | 70 | 100 | 15/15 | ||
49 | Ondasana | - | - | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avvolgibotta | 15 | 90 | 20/32 | ||
19 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
42 | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 | ||
1 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
4 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
1 | Confusione | 50 | 100 | 25/40 | ||
10 | Confusione | 50 | 100 | 25/40 | ||
16 | Psiconda | 0 | 100 | 15/24 | ||
27 | Rintoccasana | - | - | 5/8 | ||
37 | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
32 | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
13 | Sbadiglio | - | - | 10/16 | ||
1 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
7 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
22 | Extrasenso | 80 | 100 | 20/32 | ||
1 | Curardore | - | - | 10/16 | ||
57 | Curardore | - | - | 10/16 | ||
1 | Sincrumore | 120 | 100 | 10/16 | ||
52 | Sincrumore | 120 | 100 | 10/16 | ||
47 | Ondasana | - | - | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fintoattacco | 30 | 100 | 10/16 | ||
1 | Divinazione | 120 | 100 | 10/16 | ||
53 | Divinazione | 120 | 100 | 10/16 | ||
1 | Fulmisguardo | - | 100 | 30/48 | ||
4 | Fulmisguardo | - | 100 | 30/48 | ||
1 | Ultimocanto | - | - | 5/8 | ||
57 | Ultimocanto | - | - | 5/8 | ||
1 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
7 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
1 | Graffio | 40 | 100 | 35/56 | ||
10 | Inseguimento | 40 | 100 | 20/32 | ||
13 | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
16 | Morso | 60 | 100 | 25/40 | ||
19 | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
22 | Lacerazione | 70 | 100 | 20/32 | ||
25 | Danzaspada | - | - | 20/32 | ||
29 | Nottesferza | 70 | 100 | 15/24 | ||
33 | Individua | - | - | 5/8 | ||
37 | Psicotaglio | 70 | 100 | 20/32 | ||
41 | Precedenza | - | - | 20/32 | ||
45 | Sbigoattacco | 70 | 100 | 5/8 | ||
49 | Ventagliente | 80 | 100 | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
1 | Fulmisguardo | - | 100 | 30/48 | ||
5 | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
10 | Privazione | 65 | 100 | 20/32 | ||
15 | Individua | - | - | 5/8 | ||
20 | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
25 | Lacerazione | 70 | 100 | 20/32 | ||
30 | Nottesferza | 70 | 100 | 15/24 | ||
35 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
40 | Sbigoattacco | 70 | 100 | 5/8 | ||
45 | Danzaspada | - | - | 20/32 | ||
50 | Divinazione | 120 | 100 | 10/16 | ||
55 | Ultimocanto | - | - | 5/8 |
Tramite MT/DT
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Schermoluce | - | - | 30/48 | ||
- | Riflesso | - | - | 20/32 | ||
- | Flash | - | 70 | 20/32 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
- | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Attaccalite | - | 100 | 15/24 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Scippo | - | 100 | 10/16 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
- | Tossina | - | 85 | 10/16 | ||
- | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Schermoluce | - | - | 30/48 | ||
- | Riflesso | - | - | 20/32 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Attaccalite | - | 100 | 15/24 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
- | Riciclo | - | - | 10/16 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Scippo | - | 100 | 10/16 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 | ||
- | Dononaturale | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Energipalla | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Distortozona | - | - | 5/8 | ||
- | Incanto | - | 100 | 20/32 | ||
- | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Schermoluce | - | - | 30/48 | ||
- | Riflesso | - | - | 20/32 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | - | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Attaccalite | - | 100 | 15/24 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
- | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
- | Energipalla | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Distortozona | - | - | 5/8 | ||
- | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
- | Psicoshock | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Telecinesi | - | - | 15/24 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Echeggiavoce | 40 | 100 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tuononda | - | 100 | 20/32 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Schermoluce | - | - | 30/48 | ||
- | Riflesso | - | - | 20/32 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 90 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Attaccalite | - | 100 | 15/24 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
- | Energipalla | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Distortozona | - | - | 5/8 | ||
- | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
- | Psicoshock | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Echeggiavoce | 40 | 100 | 15/24 | ||
- | Confidenza | - | - | 20/32 | ||
- | Magibrillio | 80 | 100 | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT12 | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
MT32 | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
MT75 | Danzaspada | - | - | 20/32 | ||
MT04 | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
MT06 | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
MT07 | Grandine | - | - | 10/16 | ||
MT10 | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT11 | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
MT13 | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
MT14 | Bora | 110 | 70 | 5/8 | ||
MT15 | Iper Raggio | 150 | 90 | 5/8 | ||
MT17 | Protezione | - | - | 10/16 | ||
MT18 | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
MT21 | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT24 | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
MT25 | Tuono | 110 | 70 | 10/16 | ||
MT27 | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT30 | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
MT35 | Lanciafiamme | 90 | 100 | 15/24 | ||
MT37 | Terrempesta | - | - | 10/16 | ||
MT38 | Fuocobomba | 110 | 85 | 5/8 | ||
MT39 | Rocciotomba | 60 | 95 | 15/24 | ||
MT40 | Aeroassalto | 60 | - | 20/32 | ||
MT41 | Attaccalite | - | 100 | 15/24 | ||
MT42 | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT44 | Riposo | - | - | 10/16 | ||
MT45 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
MT46 | Furto | 60 | 100 | 25/40 | ||
MT48 | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT49 | Echeggiavoce | 40 | 100 | 15/24 | ||
MT54 | Falsofinale | 40 | 100 | 40/64 | ||
MT57 | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
MT59 | Vorticolpo | 60 | 100 | 20/32 | ||
MT61 | Fuocofatuo | - | 85 | 15/24 | ||
MT65 | Ombrartigli | 70 | 100 | 15/24 | ||
MT66 | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
MT68 | Gigaimpatto | 150 | 90 | 5/8 | ||
MT71 | Pietrataglio | 100 | 80 | 5/8 | ||
MT73 | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
MT77 | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
MT80 | Frana | 75 | 90 | 10/16 | ||
MT81 | Forbice X | 80 | 100 | 15/24 | ||
MT85 | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
MT87 | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
MT88 | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
MT90 | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
MT95 | Urlorabbia | 55 | 95 | 15/24 | ||
MT97 | Neropulsar | 80 | 100 | 15/24 | ||
MT100 | Confidenza | - | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT37 | Provocazione | - | 100 | 20/32 | ||
DT13 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
DT00 | Danzaspada | - | - | 20/32 | ||
DT34 | Divinazione | 120 | 100 | 10/16 | ||
MT08 | Iper Raggio | 150 | 90 | 5/8 | ||
MT09 | Gigaimpatto | 150 | 90 | 5/8 | ||
MT14 | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
MT21 | Riposo | - | - | 10/16 | ||
MT22 | Frana | 75 | 90 | 10/16 | ||
MT23 | Furto | 60 | 100 | 25/40 | ||
MT24 | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
MT25 | Protezione | - | - | 10/16 | ||
MT27 | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
MT31 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
MT32 | Terrempesta | - | - | 10/16 | ||
MT33 | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
MT34 | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
MT35 | Grandine | - | - | 10/16 | ||
MT38 | Fuocofatuo | - | 85 | 15/24 | ||
MT39 | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT40 | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
MT48 | Rocciotomba | 60 | 95 | 15/24 | ||
MT52 | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 | ||
MT57 | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
MT58 | Garanzia | 60 | 100 | 10/16 | ||
MT65 | Ombrartigli | 70 | 100 | 15/24 | ||
MT69 | Psicotaglio | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT76 | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT77 | Sciagura | 65 | 100 | 10/16 | ||
MT79 | Nemesi | 70 | 100 | 5/8 | ||
MT85 | Urlorabbia | 55 | 95 | 15/24 | ||
MT94 | Falsofinale | 40 | 100 | 40/64 | ||
MT95 | Eterelama | 75 | 95 | 15/24 | ||
MT97 | Vorticolpo | 60 | 100 | 20/32 | ||
DT01 | Corposcontro | 85 | 100 | 15/24 | ||
DT02 | Lanciafiamme | 90 | 100 | 15/24 | ||
DT05 | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
DT06 | Bora | 110 | 70 | 5/8 | ||
DT08 | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
DT09 | Tuono | 110 | 70 | 10/16 | ||
DT15 | Fuocobomba | 110 | 85 | 5/8 | ||
DT20 | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
DT26 | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
DT27 | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
DT28 | Megacorno | 120 | 85 | 10/16 | ||
DT29 | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
DT31 | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
DT33 | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
DT39 | Troppoforte | 120 | 100 | 5/8 | ||
DT49 | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
DT53 | Zuffa | 120 | 100 | 5/8 | ||
DT58 | Neropulsar | 80 | 100 | 15/24 | ||
DT60 | Forbice X | 80 | 100 | 15/24 | ||
DT69 | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 | ||
DT75 | Pietrataglio | 100 | 80 | 5/8 | ||
DT81 | Ripicca | 95 | 100 | 15/24 | ||
DT90 | Carineria | 90 | 90 | 10/16 | ||
DT95 | Colpo Infernale | 80 | 100 | 15/24 |
Tramite Allevamento (Mosse Uovo)
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Inibitore | - | 55 | 20/32 | ||
- | Ipnosi | - | 60 | 20/32 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Maledizione | - | - | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Inibitore | - | 80 | 20/32 | ||
- | Ipnosi | - | 60 | 20/32 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Maledizione | - | - | 10/16 | ||
- | Divinazione | 80 | 90 | 15/15 | ||
- | Desiderio | - | - | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Inibitore | - | 100 | 20/32 | ||
- | Ipnosi | - | 60 | 20/32 | ||
- | Maledizione | - | - | 10/16 | ||
- | Divinazione | 100 | 100 | 10/16 | ||
- | Desiderio | - | - | 10/16 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Veicolaforza | 20 | 100 | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Inibitore | - | 100 | 20/32 | ||
- | Ipnosi | - | 60 | 20/32 | ||
- | Ripresa | - | - | 10/16 | ||
- | Maledizione | - | - | 10/16 | ||
- | Divinazione | 120 | 100 | 10/16 | ||
- | Desiderio | - | - | 10/16 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Cosmoforza | - | - | 20/32 | ||
- | Veicolaforza | 20 | 100 | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ultimocanto | - | - | 5/8 | ||
- | Precedenza | - | - | 20/32 | ||
- | Sbigoattacco | 70 | 100 | 5/8 | ||
- | Garanzia | 60 | 100 | 10/16 | ||
- | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
- | Maledizione | - | - | 10/16 | ||
- | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 | ||
- | Finta | 60 | - | 20/32 | ||
- | Sciagura | 65 | 100 | 10/16 | ||
- | Magivelo | - | - | 15/24 | ||
- | Malosguardo | - | - | 5/8 | ||
- | Megacorno | 120 | 85 | 10/16 | ||
- | Carineria | 90 | 90 | 10/16 | ||
- | Punizione | 0 | 100 | 5/8 | ||
- | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 |
Dall'Insegnamosse
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 | ||
- | Mimica | - | - | 10/16 | ||
- | Ricciolscudo | - | - | 40/64 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
- | Rotolamento | 30 | 90 | 20/32 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Rotolamento | 30 | 90 | 20/32 | ||
- | Baraonda | 50 | 100 | 10/16 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Raggiro | - | 100 | 10/16 | ||
- | Privazione | 65 | 100 | 20/32 | ||
- | Segnoraggio | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Ultimascelta | 130 | 100 | 5/8 | ||
- | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Legatutto | 15 | 85 | 20/32 | ||
- | Russare | 40 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Rintoccasana | - | - | 5/8 | ||
- | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Raggiro | - | 100 | 10/16 | ||
- | Magivelo | - | - | 15/24 | ||
- | Riciclo | - | - | 10/16 | ||
- | Privazione | 20 | 100 | 20/32 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Scippo | - | 100 | 10/16 | ||
- | Granvoce | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Segnoraggio | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Gravità | - | - | 5/8 | ||
- | Ultimascelta | 140 | 100 | 5/8 | ||
- | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Legatutto | 15 | 85 | 20/32 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Rintoccasana | - | - | 5/8 | ||
- | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Raggiro | - | 100 | 10/16 | ||
- | Magivelo | - | - | 15/24 | ||
- | Riciclo | - | - | 10/16 | ||
- | Privazione | 65 | 100 | 20/32 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Scippo | - | 100 | 10/16 | ||
- | Granvoce | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Segnoraggio | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 | ||
- | Gravità | - | - | 5/8 | ||
- | Ultimascelta | 140 | 100 | 5/8 | ||
- | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Magivelo | - | - | 15/24 | ||
- | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 | ||
- | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 | ||
- | Ripicca | 95 | 100 | 15/24 | ||
