Bagon
Jump to navigation
Jump to search
Indice
- 1 Dati di gioco
- 2 Strategie & competitivo
- 3 Allenamento & allevamento
- 4 Bagon in Pokémon Go
- 4.1 Evoluzioni, Statistiche e Forme Alternative
- 4.2 Tabella Debolezze e Resistenze di Bagon in Pokémon GO
- 4.3 Informazioni Generali su Bagon in Pokémon GO
- 4.4 Mosse di Bagon in Pokémon GO
- 4.5 Strategie per il PVE in Pokémon GO
- 4.6 Strategie PVP competitivo in Pokémon GO
- 4.7 Raid boss e Tasso di Cattura in Raid
Informazioni generali
🇯🇵
タツベイ
Tatsubay
タツベイ
Tatsubay
🇫🇷
Draby
Draby
🇩🇪
Kindwurm
Kindwurm
🇪🇸
Bagon
Bagon
🇰🇷
아공이
Agongi
아공이
Agongi
Colore
Verso
-
Sagoma
Impronta
42.1 kg
peso
peso
0.6 m
altezza
altezza
45 (45)
tasso di cattura
tasso di cattura
50% maschio
50% femmina
asessuato
Dati di gioco
Debolezze, Resistenze, Immunità di Bagon
Statistiche forma base di Bagon
PS
45
Lv. 50
Lv. 100
105-152
200-294
ATT
75
Lv. 50
Lv. 100
72-139
139-273
DIF
60
Lv. 50
Lv. 100
58-123
112-240
ATT SP
40
Lv. 50
Lv. 100
40-101
76-196
DIF SP
30
Lv. 50
Lv. 100
31-90
58-174
VEL
50
Lv. 50
Lv. 100
49-112
94-218
TOTALE STAT
300
Altri Pokémon con questo totale
Il valore minimo indicato è calcolato con 0 Punti Allenamento assegnati mentre quello massimo è calcolato con 252 Punti Allenamento assegnati, Valori Individuali a 31 e Natura favorevole.
Abilità
Testadura
Abilità 1
---
Abilità 2
Forzabruta
Abilità Nascosta
Linea evolutiva
Pokédex
Pokédex Regionali
Kanto
- LGO
- RFVF
- RBG
Johto
- HGSS
- OAC
Hoenn
#196 ROZA
#187 RZS
Sinnoh
- DP
- Pl
Unima
- BN
- B2N2
Kalos
#014
Costiera
Alola
#117 SL
#147 USUL
Galar
-
- DLC1
#113 DLC2
Voci Pokédex
Diamante
Sogna di poter volare un giorno e, pertanto, si allena regolarmente gettandosi da alture.
Perla
Sogna di poter volare un giorno e, pertanto, si allena regolarmente gettandosi da alture.
Oro HeartGold
Frantuma grandi massi con la testa dura come il ferro e gli allenatissimi muscoli del collo.
Argento SoulSilver
Frantuma grandi massi con la testa dura come il ferro e gli allenatissimi muscoli del collo.
Nero
Sogna di poter volare un giorno e, pertanto, si allena regolarmente gettandosi da alture.
Bianco
Sogna di poter volare un giorno e, pertanto, si allena regolarmente gettandosi da alture.
Nero 2
Sogna di poter volare un giorno e, pertanto, si allena regolarmente gettandosi da alture.
Bianco 2
Sogna di poter volare un giorno e, pertanto, si allena regolarmente gettandosi da alture.
Zone
Rubino
Zaffiro
Rosso Fuoco
Verde Foglia
Smeraldo
Perla
Platino
Oro HeartGold
Argento SoulSilver
Bianco
Rubino Omega
Zaffiro Alpha
Sole
Luna
Ultrasole
Ultraluna
Let's GO, Pikachu!
Let's GO, Eevee!
Spada
Distribuzioni
+- Lista distribuzioni
Strategie & competitivo
Allenamento & allevamento
Tasso di allevamento
Lento
Affetto di base
35
Esperienza di base ceduta
60
Mosse
Mosse apprese (aumentando di livello)
Generazione
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azione | 40 | 100 | 35/56 | ||
24 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
12 | Pistolacqua | 40 | 100 | 25/40 | ||
16 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
40 | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
36 | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
4 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
28 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
48 | Salvaguardia | - | - | 25/40 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azione | 35 | 95 | 35/56 | ||
14 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
7 | Pistolacqua | 40 | 100 | 25/40 | ||
9 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
46 | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
27 | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
4 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
22 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
51 | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
31 | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 | ||
17 | Fortuncanto | - | - | 30/48 | ||
37 | Acquanello | - | - | 20/32 | ||
40 | Incanto | - | 100 | 20/32 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azione | 40 | 100 | 35/56 | ||
14 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
7 | Pistolacqua | 40 | 100 | 25/40 | ||
40 | Idropompa | 120 | 80 | 5/8 | ||
9 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
31 | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
37 | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
4 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
27 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
55 | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
22 | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 | ||
17 | Fortuncanto | - | - | 30/48 | ||
46 | Acquanello | - | - | 20/32 | ||
51 | Incanto | - | 100 | 20/32 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azione | 50 | 100 | 35/56 | ||
37 | Riduttore | 90 | 85 | 20/32 | ||
4 | Pistolacqua | 40 | 100 | 25/40 | ||
50 | Idropompa | 110 | 80 | 5/8 | ||
7 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
27 | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
31 | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
1 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
22 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
55 | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
17 | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 | ||
14 | Fortuncanto | - | - | 30/48 | ||
40 | Acquanello | - | - | 20/32 | ||
46 | Incanto | - | 100 | 20/32 | ||
9 | Assorbibacio | 50 | 100 | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ira | 20 | 100 | 20/32 | ||
4 | Braciere | 40 | 100 | 25/40 | ||
7 | Fulmisguardo | - | 100 | 30/48 | ||
10 | Morso | 60 | 100 | 25/40 | ||
13 | Dragospiro | 60 | 100 | 20/32 | ||
17 | Bottintesta | 70 | 100 | 15/24 | ||
21 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
25 | Sgranocchio | 80 | 100 | 15/24 | ||
29 | Dragartigli | 80 | 100 | 15/24 | ||
34 | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 | ||
39 | Visotruce | - | 100 | 10/16 | ||
44 | Lanciafiamme | 90 | 100 | 15/24 | ||
49 | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braciere | 40 | 100 | 25/40 | ||
1 | Fulmisguardo | - | 100 | 30/48 | ||
5 | Morso | 60 | 100 | 25/40 | ||
10 | Dragospiro | 60 | 100 | 20/32 | ||
15 | Bottintesta | 70 | 100 | 15/24 | ||
20 | Visotruce | - | 100 | 10/16 | ||
25 | Sgranocchio | 80 | 100 | 15/24 | ||
31 | Dragartigli | 80 | 100 | 15/24 | ||
35 | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 | ||
40 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
45 | Lanciafiamme | 90 | 100 | 15/24 | ||
50 | Oltraggio | 120 | 100 | 10/16 | ||
55 | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 |
Tramite MT/DT
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Surf | 90 | 100 | 15/24 | ||
- | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Bora | 110 | 70 | 5/8 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Cascata | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Grandine | - | - | 10/16 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Sub | 60 | 100 | 10/16 | ||
- | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Surf | 90 | 100 | 15/24 | ||
- | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Bora | 110 | 70 | 5/8 | ||
- | Tossina | - | 85 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Cascata | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Grandine | - | - | 10/16 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 | ||
- | Acquadisale | 65 | 100 | 10/16 | ||
- | Dononaturale | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Incanto | - | 100 | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Surf | 95 | 100 | 15/24 | ||
- | Geloraggio | 95 | 100 | 10/16 | ||
- | Bora | 120 | 70 | 5/8 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Cascata | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | - | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Grandine | - | - | 10/16 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Sub | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Idrovampata | 80 | 100 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Surf | 90 | 100 | 15/24 | ||
- | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Bora | 110 | 70 | 5/8 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Cascata | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 90 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Salvaguardia | - | - | 25/40 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Grandine | - | - | 10/16 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Sub | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Idrovampata | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Confidenza | - | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT02 | Dragartigli | 80 | 100 | 15/24 | ||
MT35 | Lanciafiamme | 90 | 100 | 15/24 | ||
MT05 | Boato | - | - | 20/32 | ||
MT06 | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
MT10 | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT11 | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
MT17 | Protezione | - | - | 10/16 | ||
MT18 | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
MT21 | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT27 | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT31 | Breccia | 75 | 100 | 15/24 | ||
MT32 | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
MT38 | Fuocobomba | 110 | 85 | 5/8 | ||
MT39 | Rocciotomba | 60 | 95 | 15/24 | ||
MT40 | Aeroassalto | 60 | - | 20/32 | ||
MT42 | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT44 | Riposo | - | - | 10/16 | ||
MT45 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
MT48 | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT65 | Ombrartigli | 70 | 100 | 15/24 | ||
MT80 | Frana | 75 | 90 | 10/16 | ||
MT87 | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
MT88 | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
MT90 | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
MT100 | Confidenza | - | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT26 | Visotruce | - | 100 | 10/16 | ||
DT32 | Sgranocchio | 80 | 100 | 15/24 | ||
DT47 | Dragartigli | 80 | 100 | 15/24 | ||
DT69 | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 | ||
DT13 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
DT02 | Lanciafiamme | 90 | 100 | 15/24 | ||
DT24 | Oltraggio | 120 | 100 | 10/16 | ||
MT21 | Riposo | - | - | 10/16 | ||
MT22 | Frana | 75 | 90 | 10/16 | ||
MT24 | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
MT25 | Protezione | - | - | 10/16 | ||
MT31 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
MT33 | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
MT34 | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
MT39 | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT43 | Breccia | 75 | 100 | 15/24 | ||
MT48 | Rocciotomba | 60 | 95 | 15/24 | ||
MT65 | Ombrartigli | 70 | 100 | 15/24 | ||
MT68 | Rogodenti | 65 | 95 | 15/24 | ||
MT76 | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
DT01 | Corposcontro | 85 | 100 | 15/24 | ||
DT03 | Idropompa | 110 | 80 | 5/8 | ||
DT15 | Fuocobomba | 110 | 85 | 5/8 | ||
DT20 | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
DT26 | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
DT27 | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
DT42 | Granvoce | 90 | 100 | 10/16 | ||
DT46 | Ferroscudo | - | - | 15/24 | ||
DT51 | Dragodanza | - | - | 20/32 | ||
DT62 | Dragopulsar | 85 | 100 | 10/16 |
Tramite Allevamento (Mosse Uovo)
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Supersuono | - | 55 | 20/32 | ||
- | Splash | - | - | 40/64 | ||
- | Fangata | - | - | 15/24 | ||
- | Docciascudo | - | - | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Supersuono | - | 55 | 20/32 | ||
- | Splash | - | - | 40/64 | ||
- | Fangata | - | - | 15/24 | ||
- | Docciascudo | - | - | 15/24 | ||
- | Acquanello | - | - | 20/32 | ||
- | Incanto | - | 100 | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Supersuono | - | 55 | 20/32 | ||
- | Splash | - | - | 40/64 | ||
- | Fangata | - | - | 15/24 | ||
- | Docciascudo | - | - | 15/24 | ||
- | Acquadisale | 65 | 100 | 10/16 | ||
- | Acquanello | - | - | 20/32 | ||
- | Incanto | - | 100 | 20/32 | ||
- | Acquagetto | 40 | 100 | 20/32 | ||
- | Ondasana | - | - | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Supersuono | - | 55 | 20/32 | ||
- | Splash | - | - | 40/64 | ||
- | Fangata | - | - | 15/24 | ||
- | Docciascudo | - | - | 15/24 | ||
- | Acquadisale | 65 | 100 | 10/16 | ||
- | Acquanello | - | - | 20/32 | ||
- | Incanto | - | 100 | 20/32 | ||
- | Acquagetto | 40 | 100 | 20/32 | ||
- | Saltamicizia | - | 100 | 15/24 | ||
- | Ondasana | - | - | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ricciolscudo | - | - | 40/64 | ||
- | Dragodanza | - | - | 20/32 | ||
- | Dragopulsar | 85 | 100 | 10/16 | ||
- | Ira di Drago | 2147483607 | 100 | 10/16 | ||
- | Dragofuria | 100 | 75 | 10/16 | ||
- | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
- | Rogodenti | 65 | 95 | 15/24 | ||
- | Idropompa | 110 | 80 | 5/8 | ||
- | Colpo | 120 | 100 | 10/16 | ||
- | Tornado | 40 | 100 | 20/32 |
Dall'Insegnamosse
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Sdoppiatore | 120 | 100 | 15/24 | ||
- | Mimica | - | - | 10/16 | ||
- | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Sub | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Russare | 40 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 | ||
- | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cozzata Zen | 80 | 90 | 15/24 | ||
- | Dragopulsar | 85 | 100 | 10/16 | ||
- | Dragobolide | 130 | 90 | 5/8 | ||
- | Granvoce | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Oltraggio | 120 | 100 | 10/16 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
Strumenti tenuti
In arrivo
Bagon in Pokémon Go
Evoluzioni, Statistiche e Forme Alternative
Linea evolutiva di Bagon in Pokémon GO
Statistiche di Bagon in Pokémon GO
PL MAX
1156
Rank
ATT
134
402/607
DIF
93
488/607
PS
128
508/607
Condizioni atmosferiche favorevoli
Forme alternative di Bagon in Pokémon GO
In arrivo
Tabella Debolezze e Resistenze di Bagon in Pokémon GO
Informazioni Generali su Bagon in Pokémon GO
Generazione
3° Gen
Categoria
Comune
Tasso di cattura base
40%
Tasso di fuga base
9%
Distanza caramella compagno
5 km
Può essere depositato in palestra?
Sì
Bonus Polvere di Stelle
per cattura
per cattura
0
Bonus Caramelle
per cattura
per cattura
0
Può essere trasferito?
Sì
Descrizione Pokédex di Bagon in Pokémon Go
Bagon serba in sé il sogno di volare alto in cielo. Nei suoi vani tentativi di spiccare il volo, si lancia a picco dalle alture. A causa di queste rovinose cadute, la testa gli è diventata dura come l’acciaio temprato.
Mosse di Bagon in Pokémon GO
In arrivo
Attacchi veloci
Mossa | Tipo | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morso | 6 | - | - | 0.3s - 0.5s | 12.00 | 4 | 8.00 | 0.50s | |
Braciere | 10 | - | - | 0.6s - 0.8s | 10.00 | 10 | 10.00 | 1.00s |
Attacchi veloci Legacy
Mossa | Tipo | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | Cooldown |
---|
Attacchi caricati
Mossa | Tipo | Barre di caricamento | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | DPE*DPS | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciafiamme | 70 | - | - | 1.5s - 1.7s | 31.82 | 50 | 22.73 | 0 | 2.20s | ||
Tornado | 45 | - | - | 0.95s - 2.6s | 16.07 | 33 | 11.79 | 0 | 2.80s | ||
Sgranocchio | 70 | - | - | 1.3s - 3s | 21.88 | 33 | 10.31 | 0 | 3.20s |
Attacchi caricati legacy
Mossa | Tipo | Barre di caricamento | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | DPE*DPS | Cooldown |
---|
Strategie per il PVE in Pokémon GO
In arrivo
Strategie PVP competitivo in Pokémon GO
In arrivo
Raid boss e Tasso di Cattura in Raid
In arrivo