Buizel
Jump to navigation
Jump to search
Indice
- 1 Dati di gioco
- 2 Strategie & competitivo
- 3 Allenamento & allevamento
- 4 Buizel in Pokémon Go
- 4.1 Evoluzioni, Statistiche e Forme Alternative
- 4.2 Tabella Debolezze e Resistenze di Buizel in Pokémon GO
- 4.3 Informazioni Generali su Buizel in Pokémon GO
- 4.4 Mosse di Buizel in Pokémon GO
- 4.5 Strategie per il PVE in Pokémon GO
- 4.6 Strategie PVP competitivo in Pokémon GO
- 4.7 Raid boss e Tasso di Cattura in Raid
Informazioni generali
🇯🇵
ブイゼル
Buoysel
ブイゼル
Buoysel
🇫🇷
Mustébouée
Mustébouée
🇩🇪
Bamelin
Bamelin
🇪🇸
Buizel
Buizel
🇰🇷
브이젤
Beuijel
브이젤
Beuijel
Colore
Verso
-
Sagoma
Impronta
29.5 kg
peso
peso
0.7 m
altezza
altezza
190 (190)
tasso di cattura
tasso di cattura
50% maschio
50% femmina
asessuato
Dati di gioco
Debolezze, Resistenze, Immunità di Buizel
Statistiche forma base di Buizel
PS
55
Lv. 50
Lv. 100
115-162
220-314
ATT
65
Lv. 50
Lv. 100
63-128
121-251
DIF
35
Lv. 50
Lv. 100
36-95
67-185
ATT SP
60
Lv. 50
Lv. 100
58-123
112-240
DIF SP
30
Lv. 50
Lv. 100
31-90
58-174
VEL
85
Lv. 50
Lv. 100
81-150
157-295
TOTALE STAT
330
Altri Pokémon con questo totale
Il valore minimo indicato è calcolato con 0 Punti Allenamento assegnati mentre quello massimo è calcolato con 252 Punti Allenamento assegnati, Valori Individuali a 31 e Natura favorevole.
Abilità
Nuotovelox
Abilità 1
---
Abilità 2
Idrovelo
Abilità Nascosta
Linea evolutiva
Pokédex
Pokédex Regionali
Kanto
- LGO
- RFVF
- RBG
Johto
- HGSS
- OAC
Hoenn
- ROZA
- RZS
Sinnoh
#056 DP
#056 Pl
Unima
- BN
- B2N2
Kalos
#058
Montana
Alola
- SL
- USUL
Galar
-
- DLC1
- DLC2
Voci Pokédex
Diamante
Ha un collare che funge da galleggiante. Quando nuota, la sua testa rimane sempre fuori dall’acqua.
Perla
Nuota roteando le due code come fossero viti. Quando si immerge, il suo galleggiante si sgonfia.
Oro HeartGold
Gonfia il suo collare galleggiante e nuota con la testa fuori dall’acqua in cerca di prede terrestri.
Argento SoulSilver
Gonfia il suo collare galleggiante e nuota con la testa fuori dall’acqua in cerca di prede terrestri.
Nero
Usa le sue due code come eliche per spostarsi nell'acqua e con esse taglia anche le alghe che s'impigliano.
Bianco
Usa le sue due code come eliche per spostarsi nell'acqua e con esse taglia anche le alghe che s'impigliano.
Nero 2
Gonfia il salvagente che ha attorno al collo per mantenere la testa fuori dall'acqua mentre controlla i paraggi.
Bianco 2
Gonfia il salvagente che ha attorno al collo per mantenere la testa fuori dall'acqua mentre controlla i paraggi.
Zone
Diamante
Platino
Oro HeartGold
Percorso 4, Percorso 6, Percorso 9, Percorso 10, Percorso 13, Percorso 21, Percorso 22, Percorso 24, Percorso 25, Percorso 26, Percorso 27, Percorso 28, Percorso 30, Percorso 31, Percorso 32, Percorso 34, Percorso 35, Percorso 42, Percorso 43, Percorso 44, Percorso 45, Percorso 47, Monte Argento, Rovine d’Alfa
Argento SoulSilver
Percorso 4, Percorso 6, Percorso 9, Percorso 10, Percorso 13, Percorso 21, Percorso 22, Percorso 24, Percorso 25, Percorso 26, Percorso 27, Percorso 28, Percorso 30, Percorso 31, Percorso 32, Percorso 34, Percorso 35, Percorso 42, Percorso 43, Percorso 44, Percorso 45, Percorso 47, Monte Argento, Rovine d’Alfa
Nero
Bianco
Nero 2
Bianco 2
Rubino Omega
Zaffiro Alpha
Ultrasole
Ultraluna
Let's GO, Pikachu!
Let's GO, Eevee!
Spada
Scudo
Distribuzioni
+- Lista distribuzioni
Strategie & competitivo
Allenamento & allevamento
Tasso di allevamento
Medio Veloce
Affetto di base
70
Esperienza di base ceduta
66
Mosse
Mosse apprese (aumentando di livello)
Generazione
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
5 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
1 | Pazienza | 0 | - | 10/16 | ||
21 | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
33 | Superzanna | 0 | 90 | 10/16 | ||
25 | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
17 | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
9 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
13 | Scintilla | 65 | 100 | 20/32 | ||
37 | Ultimascelta | 130 | 100 | 5/8 | ||
29 | Scarica | 80 | 100 | 15/24 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
33 | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
5 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
1 | Pazienza | 0 | - | 10/16 | ||
21 | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
49 | Iperzanna | 80 | 90 | 15/24 | ||
37 | Superzanna | 0 | 90 | 10/16 | ||
29 | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
17 | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
9 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
13 | Scintilla | 65 | 100 | 20/32 | ||
45 | Ultimascelta | 140 | 100 | 5/8 | ||
41 | Scarica | 80 | 100 | 15/24 | ||
25 | Energisfera | 0 | 100 | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
33 | Tuononda | - | 100 | 20/32 | ||
5 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
1 | Pazienza | 0 | - | 10/16 | ||
21 | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
49 | Iperzanna | 80 | 90 | 15/24 | ||
37 | Superzanna | 0 | 90 | 10/16 | ||
29 | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
17 | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
9 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
13 | Scintilla | 65 | 100 | 20/32 | ||
45 | Ultimascelta | 140 | 100 | 5/8 | ||
41 | Scarica | 80 | 100 | 15/24 | ||
25 | Energisfera | 0 | 100 | 10/16 | ||
19 | Elettrococcola | 20 | 100 | 20/32 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonicboom | 2147483627 | 90 | 20/32 | ||
4 | Ruggito | - | 100 | 40/64 | ||
7 | Docciascudo | - | - | 15/24 | ||
11 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
15 | Pistolacqua | 40 | 100 | 25/40 | ||
18 | Inseguimento | 40 | 100 | 20/32 | ||
21 | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
24 | Acquagetto | 40 | 100 | 20/32 | ||
27 | Doppiosmash | 35 | 90 | 10/16 | ||
31 | Mulinello | 35 | 85 | 15/24 | ||
35 | Ventagliente | 80 | 100 | 10/16 | ||
38 | Idrondata | 90 | 90 | 10/16 | ||
41 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
45 | Idropompa | 110 | 80 | 5/8 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
Tramite MT/DT
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Taglio | 50 | 95 | 30/48 | ||
- | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
- | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
- | Tuono | 110 | 70 | 10/16 | ||
- | Fossa | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Tossina | - | 85 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Schermoluce | - | - | 30/48 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 | ||
- | Dononaturale | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Retromarcia | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Lancio | 0 | 100 | 10/16 | ||
- | Incanto | - | 100 | 20/32 | ||
- | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Taglio | 50 | 95 | 30/48 | ||
- | Fulmine | 95 | 100 | 15/24 | ||
- | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
- | Tuono | 120 | 70 | 10/16 | ||
- | Fossa | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Schermoluce | - | - | 30/48 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Introforza | - | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Retromarcia | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Lancio | 0 | 100 | 10/16 | ||
- | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Echeggiavoce | 40 | 100 | 15/24 | ||
- | Invertivolt | 70 | 100 | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Taglio | 50 | 95 | 30/48 | ||
- | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
- | Tuononda | - | 100 | 20/32 | ||
- | Tuono | 110 | 70 | 10/16 | ||
- | Fossa | 80 | 100 | 10/16 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Schermoluce | - | - | 30/48 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 90 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Retromarcia | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Lancio | 0 | 100 | 10/16 | ||
- | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Echeggiavoce | 40 | 100 | 15/24 | ||
- | Invertivolt | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Confidenza | - | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
MT07 | Grandine | - | - | 10/16 | ||
MT08 | Granfisico | - | - | 20/32 | ||
MT10 | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT13 | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
MT14 | Bora | 110 | 70 | 5/8 | ||
MT17 | Protezione | - | - | 10/16 | ||
MT18 | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
MT21 | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT27 | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT31 | Breccia | 75 | 100 | 15/24 | ||
MT32 | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
MT39 | Rocciotomba | 60 | 95 | 15/24 | ||
MT42 | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT44 | Riposo | - | - | 10/16 | ||
MT45 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
MT48 | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT49 | Echeggiavoce | 40 | 100 | 15/24 | ||
MT55 | Idrovampata | 80 | 100 | 15/24 | ||
MT87 | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
MT88 | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
MT90 | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
MT94 | Surf | 90 | 100 | 15/24 | ||
MT98 | Cascata | 80 | 100 | 15/24 | ||
MT100 | Confidenza | - | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
Tramite Allevamento (Mosse Uovo)
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Morso | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Ricciolscudo | - | - | 40/64 | ||
- | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Rotolamento | 30 | 90 | 20/32 | ||
- | Adulazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Falselacrime | - | 100 | 20/32 | ||
- | Supplica | 40 | 100 | 25/40 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Colpocoda | - | 100 | 30/48 | ||
- | Morso | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Ricciolscudo | - | - | 40/64 | ||
- | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Rotolamento | 30 | 90 | 20/32 | ||
- | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
- | Adulazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonoqui | - | - | 20/32 | ||
- | Sottocarica | - | - | 20/32 | ||
- | Falselacrime | - | 100 | 20/32 | ||
- | Supplica | 60 | 100 | 40/40 | ||
- | Cediregalo | - | - | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Colpocoda | - | 100 | 30/48 | ||
- | Morso | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Ricciolscudo | - | - | 40/64 | ||
- | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Rotolamento | 30 | 90 | 20/32 | ||
- | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
- | Adulazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonoqui | - | - | 20/32 | ||
- | Sottocarica | - | - | 20/32 | ||
- | Falselacrime | - | 100 | 20/32 | ||
- | Supplica | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Cediregalo | - | - | 15/24 | ||
- | Pioggiaplasma | - | - | 25/40 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Idrondata | 90 | 90 | 10/16 | ||
- | Acquanello | - | - | 20/32 | ||
- | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
- | Doppiasberla | 15 | 85 | 10/16 | ||
- | Tagliofuria | 40 | 95 | 20/32 | ||
- | Sfuriate | 18 | 80 | 15/24 | ||
- | Bottintesta | 70 | 100 | 15/24 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Precedenza | - | - | 20/32 | ||
- | Fangosberla | 20 | 100 | 10/16 | ||
- | Segugio | - | - | 40/64 | ||
- | Lacerazione | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Inondazione | - | 100 | 20/32 | ||
- | Rapidscambio | - | 100 | 10/16 | ||
- | Spazzasberla | 25 | 85 | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
Dall'Insegnamosse
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tuonopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Fangosberla | 20 | 100 | 10/16 | ||
- | Rotolamento | 30 | 90 | 20/32 | ||
- | Baraonda | 50 | 100 | 10/16 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Ultimascelta | 130 | 100 | 5/8 | ||
- | Magnetascesa | - | - | 10/16 | ||
- | Semebomba | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Sporcolancio | 120 | 80 | 5/8 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tuonopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Superzanna | 0 | 90 | 10/16 | ||
- | Russare | 40 | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
- | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Supplica | 60 | 100 | 40/40 | ||
- | Ultimascelta | 140 | 100 | 5/8 | ||
- | Magnetascesa | - | - | 10/16 | ||
- | Semebomba | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Sporcolancio | 120 | 70 | 5/8 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tuonopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Superzanna | 0 | 90 | 10/16 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
- | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Supplica | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 | ||
- | Ultimascelta | 140 | 100 | 5/8 | ||
- | Magnetascesa | - | - | 10/16 | ||
- | Semebomba | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Sporcolancio | 120 | 80 | 5/8 | ||
- | Elettrotela | 55 | 95 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Idrondata | 90 | 90 | 10/16 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Centripugno | 150 | 100 | 20/32 | ||
- | Gelopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
Strumenti tenuti
In arrivo
Buizel in Pokémon Go
Evoluzioni, Statistiche e Forme Alternative
Linea evolutiva di Buizel in Pokémon GO
Statistiche di Buizel in Pokémon GO
PL MAX
1054
Rank
ATT
132
408/607
DIF
67
585/607
PS
146
425/607
Condizioni atmosferiche favorevoli
Forme alternative di Buizel in Pokémon GO
In arrivo
Tabella Debolezze e Resistenze di Buizel in Pokémon GO
Informazioni Generali su Buizel in Pokémon GO
Generazione
4° Gen
Categoria
Comune
Tasso di cattura base
50%
Tasso di fuga base
10%
Distanza caramella compagno
3 km
Può essere depositato in palestra?
Sì
Bonus Polvere di Stelle
per cattura
per cattura
0
Bonus Caramelle
per cattura
per cattura
0
Può essere trasferito?
Sì
Descrizione Pokédex di Buizel in Pokémon Go
Gonfia il salvagente che ha attorno al collo per mantenere la testa fuori dall'acqua mentre controlla i paraggi.
Mosse di Buizel in Pokémon GO
In arrivo
Attacchi veloci
Mossa | Tipo | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacco Rapido | 8 | - | - | 0.25s - 0.55s | 10.00 | 10 | 12.50 | 0.80s | |
Pistolacqua | 5 | - | - | 0.3s - 0.5s | 10.00 | 5 | 10.00 | 0.50s |
Attacchi veloci Legacy
Mossa | Tipo | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | Cooldown |
---|
Attacchi caricati
Mossa | Tipo | Barre di caricamento | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | DPE*DPS | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquagetto | 45 | - | - | 1.7s - 2.1s | 17.31 | 33 | 12.69 | 0 | 2.60s | ||
Idropulsar | 70 | - | - | 2.2s - 2.9s | 21.88 | 50 | 15.62 | 0 | 3.20s | ||
Comete | 60 | - | - | 2s - 2.6s | 21.43 | 50 | 17.86 | 0 | 2.80s |
Attacchi caricati legacy
Mossa | Tipo | Barre di caricamento | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | DPE*DPS | Cooldown |
---|
Strategie per il PVE in Pokémon GO
In arrivo
Strategie PVP competitivo in Pokémon GO
In arrivo
Raid boss e Tasso di Cattura in Raid
In arrivo