Buneary
Jump to navigation
Jump to search
Indice
- 1 Dati di gioco
- 2 Strategie & competitivo
- 3 Allenamento & allevamento
- 4 Buneary in Pokémon Go
- 4.1 Evoluzioni, Statistiche e Forme Alternative
- 4.2 Tabella Debolezze e Resistenze di Buneary in Pokémon GO
- 4.3 Informazioni Generali su Buneary in Pokémon GO
- 4.4 Mosse di Buneary in Pokémon GO
- 4.5 Strategie per il PVE in Pokémon GO
- 4.6 Strategie PVP competitivo in Pokémon GO
- 4.7 Raid boss e Tasso di Cattura in Raid
Informazioni generali
🇯🇵
ミミロル
Mimirol
ミミロル
Mimirol
🇫🇷
Laporeille
Laporeille
🇩🇪
Haspiror
Haspiror
🇪🇸
Buneary
Buneary
🇰🇷
이어롤
Ieorol
이어롤
Ieorol
Colore
Verso
-
Sagoma
Impronta
5.5 kg
peso
peso
0.4 m
altezza
altezza
190 (190)
tasso di cattura
tasso di cattura
50% maschio
50% femmina
asessuato
Dati di gioco
Debolezze, Resistenze, Immunità di Buneary
Statistiche forma base di Buneary
PS
55
Lv. 50
Lv. 100
115-162
220-314
ATT
66
Lv. 50
Lv. 100
63-129
123-254
DIF
44
Lv. 50
Lv. 100
44-105
83-205
ATT SP
44
Lv. 50
Lv. 100
44-105
83-205
DIF SP
56
Lv. 50
Lv. 100
54-118
105-232
VEL
85
Lv. 50
Lv. 100
81-150
157-295
TOTALE STAT
350
Altri Pokémon con questo totale
Il valore minimo indicato è calcolato con 0 Punti Allenamento assegnati mentre quello massimo è calcolato con 252 Punti Allenamento assegnati, Valori Individuali a 31 e Natura favorevole.
Abilità
Fugafacile
Abilità 1
Impaccio
Abilità 2
Scioltezza
Abilità Nascosta
Linea evolutiva
Pokédex
Pokédex Regionali
Kanto
- LGO
- RFVF
- RBG
Johto
- HGSS
- OAC
Hoenn
- ROZA
- RZS
Sinnoh
#067 DP
#067 Pl
Unima
- BN
- B2N2
Kalos
-
Alola
- SL
#024 USUL
Galar
-
#004 DLC1
- DLC2
Voci Pokédex
Diamante
Sbaraglia i nemici dispiegando con forza le orecchie arrotolate. Fa piangere di dolore anche gli adulti.
Perla
Drizza le orecchie quando avverte un pericolo. Nelle notti fredde, dorme con la testa nella pelliccia.
Oro HeartGold
Mostra i propri stati d’animo arrotolando gli orecchi; ad esempio se ha paura li arrotola entrambi.
Argento SoulSilver
Mostra i propri stati d’animo arrotolando gli orecchi; ad esempio se ha paura li arrotola entrambi.
Nero
Le sue orecchie sono sempre arrotolate. Può estenderle con forza per distruggere qualsiasi cosa.
Bianco
Le sue orecchie sono sempre arrotolate. Può estenderle con forza per distruggere qualsiasi cosa.
Nero 2
Quando distende le orecchie arrotolate e colpisce il suolo, riesce a saltare così in alto da sorprendersi da solo.
Bianco 2
Quando distende le orecchie arrotolate e colpisce il suolo, riesce a saltare così in alto da sorprendersi da solo.
Scudo
Attacca estendendo con impeto l’orecchio arrotolato. Più si allena, più la potenza dei suoi attacchi aumenta.
Spada
Se arrotola entrambe le orecchie significa che è afflitto da qualche disturbo fisico o emotivo. È segno che bisogna prendersi cura di lui.
Zone
Diamante
Perla
Platino
Oro HeartGold
Argento SoulSilver
Nero 2
Rubino Omega
Zaffiro Alpha
Ultrasole
Ultraluna
Let's GO, Pikachu!
Let's GO, Eevee!
Spada
Scudo
Distribuzioni
+- Lista distribuzioni
Strategie & competitivo
Allenamento & allevamento
Tasso di allevamento
Medio Veloce
Affetto di base
0
Esperienza di base ceduta
70
Mosse
Mosse apprese (aumentando di livello)
Generazione
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffica | 40 | 100 | 35/56 | ||
11 | Raffica | 40 | 100 | 35/56 | ||
1 | Minimizzato | - | - | 10/16 | ||
14 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
1 | Limitazione | 10 | 100 | 35/56 | ||
51 | Esplosione | 250 | 100 | 5/8 | ||
37 | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
44 | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
22 | Accumulo | - | - | 20/32 | ||
27 | Sfoghenergia | 0 | 100 | 10/16 | ||
27 | Introenergia | - | - | 10/16 | ||
1 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
6 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
17 | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
32 | Funestovento | 60 | 100 | 5/8 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffica | 40 | 100 | 35/56 | ||
8 | Raffica | 40 | 100 | 35/56 | ||
1 | Minimizzato | - | - | 20/20 | ||
13 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
1 | Limitazione | 10 | 100 | 35/56 | ||
46 | Amnesia | - | - | 20/32 | ||
60 | Esplosione | 250 | 100 | 5/8 | ||
52 | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
40 | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
25 | Accumulo | - | - | 20/32 | ||
34 | Sfoghenergia | 0 | 100 | 10/16 | ||
34 | Introenergia | - | - | 10/16 | ||
1 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
4 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
16 | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
20 | Funestovento | 60 | 100 | 5/8 | ||
27 | Sciagura | 50 | 100 | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffica | 40 | 100 | 35/56 | ||
8 | Raffica | 40 | 100 | 35/56 | ||
1 | Minimizzato | - | - | 10/16 | ||
13 | Focalenergia | - | - | 30/48 | ||
1 | Limitazione | 10 | 100 | 35/56 | ||
46 | Amnesia | - | - | 20/32 | ||
60 | Esplosione | 250 | 100 | 5/8 | ||
52 | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
40 | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
25 | Accumulo | - | - | 20/32 | ||
34 | Sfoghenergia | 0 | 100 | 10/16 | ||
34 | Introenergia | - | - | 10/16 | ||
1 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
4 | Sgomento | 30 | 100 | 15/24 | ||
16 | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
20 | Funestovento | 60 | 100 | 5/8 | ||
27 | Sciagura | 65 | 100 | 10/16 | ||
1 | Spettrotuffo | 90 | 100 | 10/16 | ||
65 | Spettrotuffo | 90 | 100 | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricciolscudo | - | - | 40/64 | ||
1 | Preveggenza | - | - | 40/64 | ||
1 | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
1 | Botta | 40 | 100 | 35/56 | ||
1 | Splash | - | - | 40/64 | ||
6 | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
13 | Occhioni Teneri | - | 100 | 30/48 | ||
16 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
23 | Calciosalto | 100 | 95 | 10/16 | ||
26 | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
33 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
36 | Stordipugno | 70 | 100 | 10/16 | ||
43 | Cortesia | - | - | 15/24 | ||
46 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
50 | Saltamicizia | - | 100 | 15/24 | ||
56 | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 | ||
63 | Curardore | - | - | 10/16 |
LV | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | - | - | 40/64 | ||
1 | Botta | 40 | 100 | 35/56 | ||
4 | Ricciolscudo | - | - | 40/64 | ||
8 | Occhioni Teneri | - | 100 | 30/48 | ||
12 | Cortesia | - | - | 15/24 | ||
16 | Attacco Rapido | 40 | 100 | 30/48 | ||
20 | Doppiocalcio | 30 | 100 | 30/48 | ||
24 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
28 | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
32 | Bottintesta | 70 | 100 | 15/24 | ||
36 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
40 | Saltamicizia | - | 100 | 15/24 | ||
44 | Adulazione | - | 100 | 15/24 | ||
48 | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 | ||
52 | Curardore | - | - | 10/16 |
Tramite MT/DT
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Taglio | 50 | 95 | 30/48 | ||
- | Volo | 90 | 95 | 15/24 | ||
- | Iper Raggio | 150 | 90 | 5/8 | ||
- | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
- | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
- | Tuono | 110 | 70 | 10/16 | ||
- | Tossina | - | 85 | 10/16 | ||
- | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Esplosione | 250 | 100 | 5/8 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Furto | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Fuocofatuo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Riciclo | - | - | 10/16 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Ventargenteo | 60 | 100 | 5/8 | ||
- | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 | ||
- | Vortexpalla | 0 | 100 | 5/8 | ||
- | Dononaturale | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
- | Divieto | - | 100 | 15/24 | ||
- | Gigaimpatto | 150 | 90 | 5/8 | ||
- | Scacciabruma | - | - | 15/24 | ||
- | Incanto | - | 100 | 20/32 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Taglio | 50 | 95 | 30/48 | ||
- | Volo | 90 | 95 | 15/24 | ||
- | Iper Raggio | 150 | 90 | 5/8 | ||
- | Fulmine | 95 | 100 | 15/24 | ||
- | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
- | Tuono | 120 | 70 | 10/16 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Esplosione | 250 | 100 | 5/8 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Furto | 40 | 100 | 10/10 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Introforza | - | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Fuocofatuo | - | 75 | 15/24 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
- | Vortexpalla | 0 | 100 | 5/8 | ||
- | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
- | Divieto | - | 100 | 15/24 | ||
- | Gigaimpatto | 150 | 90 | 5/8 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
- | Telecinesi | - | - | 15/24 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Acrobazia | 55 | 100 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Taglio | 50 | 95 | 30/48 | ||
- | Volo | 90 | 95 | 15/24 | ||
- | Iper Raggio | 150 | 90 | 5/8 | ||
- | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
- | Tuononda | - | 100 | 20/32 | ||
- | Tuono | 110 | 70 | 10/16 | ||
- | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
- | Psichico | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
- | Mangiasogni | 100 | 100 | 15/24 | ||
- | Flash | - | 100 | 20/32 | ||
- | Esplosione | 250 | 100 | 5/8 | ||
- | Riposo | - | - | 10/16 | ||
- | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
- | Furto | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Protezione | - | - | 10/16 | ||
- | Bullo | - | 90 | 15/24 | ||
- | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
- | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
- | Psicamisù | - | - | 10/16 | ||
- | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
- | Fuocofatuo | - | 85 | 15/24 | ||
- | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Forzasegreta | 70 | 100 | 20/32 | ||
- | Calmamente | - | - | 20/32 | ||
- | Vortexpalla | 0 | 100 | 5/8 | ||
- | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
- | Divieto | - | 100 | 15/24 | ||
- | Gigaimpatto | 150 | 90 | 5/8 | ||
- | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
- | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
- | Acrobazia | 55 | 100 | 15/24 | ||
- | Confidenza | - | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT21 | Frustrazione | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT01 | Cuordileone | - | - | 30/48 | ||
MT06 | Tossina | - | 90 | 10/16 | ||
MT10 | Introforza | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT11 | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
MT13 | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
MT17 | Protezione | - | - | 10/16 | ||
MT18 | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
MT22 | Solarraggio | 120 | 100 | 10/16 | ||
MT24 | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
MT27 | Ritorno | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT30 | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
MT32 | Doppioteam | - | - | 15/24 | ||
MT42 | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT44 | Riposo | - | - | 10/16 | ||
MT45 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
MT48 | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT56 | Lancio | 0 | 100 | 10/16 | ||
MT57 | Raggioscossa | 50 | 90 | 10/16 | ||
MT73 | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
MT86 | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
MT87 | Bullo | - | 85 | 15/24 | ||
MT88 | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
MT90 | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
MT100 | Confidenza | - | - | 20/32 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT29 | Fascino | - | 100 | 20/32 | ||
DT29 | Staffetta | - | - | 40/64 | ||
DT12 | Agilità | - | - | 30/48 | ||
MT52 | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 | ||
MT00 | Megapugno | 80 | 85 | 20/32 | ||
MT01 | Megacalcio | 120 | 75 | 5/8 | ||
MT03 | Fuocopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
MT04 | Gelopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
MT05 | Tuonopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
MT11 | Solarraggio | 120 | 100 | 10/16 | ||
MT14 | Tuononda | - | 90 | 20/32 | ||
MT15 | Fossa | 80 | 100 | 10/16 | ||
MT21 | Riposo | - | - | 10/16 | ||
MT24 | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
MT25 | Protezione | - | - | 10/16 | ||
MT31 | Attrazione | - | 100 | 15/24 | ||
MT33 | Pioggiadanza | - | - | 5/8 | ||
MT34 | Giornodisole | - | - | 5/8 | ||
MT39 | Facciata | 70 | 100 | 20/32 | ||
MT40 | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
MT41 | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
MT47 | Falselacrime | - | 100 | 20/32 | ||
MT57 | Rivincita | 50 | 100 | 10/16 | ||
MT58 | Garanzia | 60 | 100 | 10/16 | ||
MT59 | Lancio | 0 | 100 | 10/16 | ||
MT63 | Assorbipugno | 75 | 100 | 10/16 | ||
MT75 | Calciobasso | 65 | 100 | 20/32 | ||
MT76 | Coro | 60 | 100 | 15/24 | ||
MT79 | Nemesi | 70 | 100 | 5/8 | ||
DT05 | Geloraggio | 90 | 100 | 10/16 | ||
DT07 | Colpo Basso | 0 | 100 | 20/32 | ||
DT08 | Fulmine | 90 | 100 | 15/24 | ||
DT20 | Sostituto | - | - | 10/16 | ||
DT26 | Resistenza | - | - | 10/16 | ||
DT27 | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
DT30 | Ripeti | - | 100 | 5/8 | ||
DT31 | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
DT33 | Palla Ombra | 80 | 100 | 15/24 | ||
DT35 | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
DT42 | Granvoce | 90 | 100 | 10/16 | ||
DT44 | Cosmoforza | - | - | 20/32 | ||
DT77 | Laccioerboso | 0 | 100 | 20/32 | ||
DT85 | Cuordileone | - | - | 30/48 | ||
DT90 | Carineria | 90 | 90 | 10/16 |
Tramite Allevamento (Mosse Uovo)
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ribaltiro | 60 | 90 | 10/16 | ||
- | Copione | - | - | 20/32 | ||
- | Cosmoforza | - | - | 20/32 | ||
- | Doppiosmash | 35 | 90 | 10/16 | ||
- | Ripeti | - | 100 | 5/8 | ||
- | Bruciapelo | 40 | 100 | 10/16 | ||
- | Falselacrime | - | 100 | 20/32 | ||
- | Fuocopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Centripugno | 150 | 100 | 20/32 | ||
- | Gelopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Colpo Basso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Fangata | - | - | 15/24 | ||
- | Crescipugno | 40 | 100 | 20/32 | ||
- | Stramontante | 85 | 90 | 15/24 | ||
- | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
- | Rapidscambio | - | 100 | 10/16 | ||
- | Strampadanza | - | 100 | 20/32 | ||
- | Tuonopugno | 75 | 100 | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ribaltiro | 60 | 90 | 10/16 | ||
- | Copione | - | - | 20/32 | ||
- | Doppiosmash | 35 | 90 | 10/16 | ||
- | Bruciapelo | 40 | 100 | 10/16 | ||
- | Flagello | 0 | 100 | 15/24 | ||
- | Centripugno | 150 | 100 | 20/32 | ||
- | Dolcebacio | - | 75 | 10/16 | ||
- | Rapidscambio | - | 100 | 10/16 | ||
- | Strampadanza | - | 100 | 20/32 |
Dall'Insegnamosse
Generazione
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Comete | 60 | - | 20/32 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Dispetto | - | 100 | 10/16 | ||
- | Fangosberla | 20 | 100 | 10/16 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Rotolamento | 30 | 90 | 20/32 | ||
- | Raggiro | - | 100 | 10/16 | ||
- | Privazione | 65 | 100 | 20/32 | ||
- | Aerasoio | 60 | 95 | 25/40 | ||
- | Sbigoattacco | 70 | 100 | 5/8 | ||
- | Funestovento | 60 | 100 | 5/8 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Legatutto | 15 | 85 | 20/32 | ||
- | Russare | 40 | 100 | 15/24 | ||
- | Dispetto | - | 100 | 10/16 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Sonnolalia | - | - | 10/16 | ||
- | Malcomune | - | - | 20/32 | ||
- | Raggiro | - | 100 | 10/16 | ||
- | Magivelo | - | - | 15/24 | ||
- | Riciclo | - | - | 10/16 | ||
- | Privazione | 20 | 100 | 20/32 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Ventoincoda | - | - | 30/30 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Legatutto | 15 | 85 | 20/32 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Dispetto | - | 100 | 10/16 | ||
- | Ventogelato | 55 | 95 | 15/24 | ||
- | Malcomune | - | - | 20/32 | ||
- | Raggiro | - | 100 | 10/16 | ||
- | Magivelo | - | - | 15/24 | ||
- | Riciclo | - | - | 10/16 | ||
- | Privazione | 65 | 100 | 20/32 | ||
- | Baratto | - | - | 10/16 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 | ||
- | Ventoincoda | - | - | 15/24 |
COD. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cortesia | - | - | 15/24 | ||
- | Rimbalzo | 85 | 85 | 5/8 | ||
- | Fuocopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Centripugno | 150 | 100 | 20/32 | ||
- | Gelopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Colpo Basso | 0 | 100 | 20/32 | ||
- | Tuonopugno | 75 | 100 | 15/24 | ||
- | Supplica | 60 | 100 | 25/40 | ||
- | Assorbipugno | 75 | 100 | 10/16 | ||
- | Rimonta | 0 | 100 | 5/8 | ||
- | Rintoccasana | - | - | 5/8 | ||
- | Altruismo | - | - | 20/32 | ||
- | Granvoce | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Codacciaio | 100 | 75 | 15/24 | ||
- | Ultimascelta | 140 | 100 | 5/8 | ||
- | Magivelo | - | - | 15/24 | ||
- | Ondashock | 60 | - | 20/32 | ||
- | Russare | 50 | 100 | 15/24 | ||
- | Baraonda | 90 | 100 | 10/16 | ||
- | Idropulsar | 60 | 100 | 20/32 |
Strumenti tenuti
In arrivo
Buneary in Pokémon Go
Evoluzioni, Statistiche e Forme Alternative
Linea evolutiva di Buneary in Pokémon GO
Statistiche di Buneary in Pokémon GO
PL MAX
1258
Rank
ATT
130
414/607
DIF
105
440/607
PS
146
426/607
Condizioni atmosferiche favorevoli
Forme alternative di Buneary in Pokémon GO
In arrivo
Tabella Debolezze e Resistenze di Buneary in Pokémon GO
Informazioni Generali su Buneary in Pokémon GO
Generazione
4° Gen
Categoria
Comune
Tasso di cattura base
50%
Tasso di fuga base
10%
Distanza caramella compagno
3 km
Può essere depositato in palestra?
Sì
Bonus Polvere di Stelle
per cattura
per cattura
0
Bonus Caramelle
per cattura
per cattura
0
Può essere trasferito?
Sì
Descrizione Pokédex di Buneary in Pokémon Go
Tiene un orecchio sempre arrotolato per poter contrattaccare prontamente se un nemico lo prende di mira.
Mosse di Buneary in Pokémon GO
In arrivo
Attacchi veloci
Mossa | Tipo | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacco Rapido | 8 | - | - | 0.25s - 0.55s | 10.00 | 10 | 12.50 | 0.80s | |
Botta | 7 | - | - | 0.34s - 0.54s | 11.67 | 6 | 10.00 | 0.60s |
Attacchi veloci Legacy
Mossa | Tipo | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | Cooldown |
---|
Attacchi caricati
Mossa | Tipo | Barre di caricamento | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | DPE*DPS | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuocopugno | 55 | - | - | 1.5s - 1.9s | 25.00 | 33 | 15.00 | 0 | 2.20s | ||
Comete | 60 | - | - | 2s - 2.6s | 21.43 | 50 | 17.86 | 0 | 2.80s |
Attacchi caricati legacy
Mossa | Tipo | Barre di caricamento | Potenza | Danno | Danno meteo fav. | Finestra danno | DPS | Energia | EPS | DPE*DPS | Cooldown |
---|
Strategie per il PVE in Pokémon GO
In arrivo
Strategie PVP competitivo in Pokémon GO
In arrivo
Raid boss e Tasso di Cattura in Raid
In arrivo