Modifiche

Jump to navigation Jump to search
13 117 byte aggiunti ,  08:13, 15 mar 2021
== Nei videogiochi ==
 
Nella serie principale dei videogiochi, tutte le regioni hanno una [[Lega Pokémon]]. Una volta ottenute tutte le medaglie necessarie, il giocatore può sfidare i [[Superquattro]] ed il [[Campione]]; essi vanno battuti tutti consecutivamente senza subire sconfitte.
A questo fanno eccezione i giochi ambientati nella regione di [[Alola]], in cui lo sfidante deve affrontare una serie di prove ambientate nelle 4 isole dell’arcipelago organizzate dai [[Capitano|capitani]] e sfidare i [[Kahuna]] per accedere alla sfida dei Superquattro. Inoltre, sempre ad Alola, la Lega viene costruita durante il giro delle isole del protagonista, che, al contrario degli altri giochi della serie principale, diventerà il primo campione e verrà sfidato da un secondo contendente dal quale dovrà difendere il titolo.
Un’altra eccezione è la regione di [[Galar]] nella quale una volta conquistate tutte le medaglie, lo sfidante non dovrà affrontare i Superquattro, bensì prenderà parte ad un torneo di otto partecipanti assieme ad altri Capipalestra e allenatori di talento, per poi affrontare il Campione.
In tutte le regioni, completate le sfide della Lega, gli sfidanti che ne escono vincitori entrano nella Sala d’Onore in cui viene registrato il loro successo.
===Kanto===
 Dopo aver battuto tutti i [[Capopalestra[[ ]] della regione, il giocatore avrà accesso all’[[Altopiano Blu[[]], sede della [[Lega Pokémon di Kanto[[]].Questa è composta dai [[Superquattro]], quattro Allenatori specializzati nell’utilizzo di Pokémon di un determinato [[Tipo]], e da un [[Campione]].
Se si perde contro uno di loro, bisognerà ripetere l’esperienza dal principio.
====Pokémon Rosso, Verde, Giallo, Rosso Fuoco e Verde Foglia====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Lorelei|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Bruno|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Agatha|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Lance|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Blu|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
}}
 
====Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Lorelei|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Bruno|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Agatha|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Lance|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Trace|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
}}
 
===Johto===
 
La sede centrale della Lega Pokémon si trova ancora una volta sull’Altopiano Blu, nella regione di Kanto, immediatamente dopo la [[Via Vittoria]], data l’assenza del Percorso 23 in Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver.
 
====Pokémon Oro, Argento, Cristallo e Oro Heart Gold ed Argento Soul Silver====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Pino|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Koga|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=veleno}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Bruno|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Karen|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Lance|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
}}
 
===Hoenn===
 
La Lega Pokémon di [[Hoeen]] è situata nella tranquilla [[Iridopoli]], città di difficile raggiungimento ma comunque molto affollata da giovani allenatori per la presenza della Lega.
 
====Pokémon Rubino, Zaffiro e Rubino Omega e Zaffiro Alfa====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Fosco|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Ester|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Frida|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Drake|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Rocco|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}}}
}}
 
====Pokémon Smeraldo====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Fosco|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Ester|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Frida|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Drake|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Adriano|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}}}
}}
 
===Sinnoh===
 
La Lega di [[Sinnoh]] è situata su un'isola senza nome a nord del Percorso 223 e a ovest del Percorso 224. Come per le altre regioni vi si può accedere solo dopo aver percorso e superato la [[Via Vittoria]].
 
====Pokémon Diamante, Perla e Platino====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Aaron|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=coleottero}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Terrie|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=terra}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Vulcano|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=fuoco}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Luciano|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Camilla|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
}}
 
===Unima===
 
La Lega di [[Unima]] è situata in una zona priva di nome e come nelle altre regioni vi si ha accesso dopo aver superato (e nel caso specifico della quinta generazione, dopo aver ''scalato'') la [[Via Vittoria]]. La differenza con le generazioni precedenti però è che non c'è un ordine obbligatorio in cui si devono sfidare i [[Superquattro]], infatti quando il giocatore entra nella Lega ha di fronte quattro porte dove poter entrare nell'ordine che preferisce. In ogni caso dopo aver sconfitto i Superquattro il giocatore ha il diritto di sfidare il [[Campione]] (anche se negli avvenimenti di [[Pokémon Bianco e Nero]] la cosa non accade proprio nel modo ordinato appena descritto).
 
====Pokémon Nero e Bianco====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Antemia|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Mirton|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Catlina|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Marzio|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Nardo|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
}}
 
====Pokémon Nero 2 e Bianco 2====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Antemia|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Mirton|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Catlina|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Marzio|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Iris|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
}}
 
===Kalos===
 
La Lega di [[Kalos]] si trova in un'area senza nome e, come nella quinta generazione, si può scegliere l'ordine di sfida dei [[Superquattro]] avendo la possibilità di entrare in una delle quattro porte presenti all'interno della struttura.
 
====Pokémon X ed Y====
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Timeus|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Malva|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=fuoco}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Lilia|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Narciso|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}}}
}}
 
'''Campione:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Diantha|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
}}
 
===Alola===
 
La Lega di [[Alola]] si trova sul [[Monte Lanakila]] ed è ancora in costruzione durante gli avvenimenti della trama di [[Pokémon Sole e Luna]].
{{Spoiler|Titolo=Spoiler|Corpo=La settima generazione è la prima generazione (e attualmente l'unica) in cui il giocatore diviene il primo [[Campione]] della regione. Infatti la sfida finale della Lega non consisterà nello sconfiggere il Campione, bensì di difendere il titolo.}}
 
====Pokémon Sole e Luna====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Hala|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Alyxia|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=roccia}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Malpi|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Kahili|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=volante}}}}
}}
 
'''Sfidanti:'''
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Sfidante || Professor Kukui || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Hau || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Chrys || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=elettro}}
|-
| Sfidante || Hapi || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=terra}}
|-
| Sfidante || Iridio || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Plumeria || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=veleno}}
|-
| Sfidante || Tapso || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}
|-
| Sfidante || Morel || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Sfidante || Vicio || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}
|-
| Sfidante || Micky || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
====Pokémon Ultrasole e Ultraluna====
 
'''Superquattro:'''
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Tapso|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Alyxia|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=roccia}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Malpi|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Kahili|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=volante}}}}
}}
 
'''Sfidanti:'''
{| class="wikitable"
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Lorelei Alyxia || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccioacciaio}}|-| Superquattro || Tapso || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}|-| Superquattro || Kahili || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}|-| Superquattro || Malpi || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}|-| Sfidante || Hau || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}|-| Sfidante || Chrys || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=elettro}}|-| Sfidante || Guzman || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=coleottero}}|-| Sfidante || Hapi || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=terra}}|-| Sfidante || Iridio || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}|-| Sfidante || Professor Kukui || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Superquattro Sfidante || Bruno Micky || {{Pokemon_TypeTableBubbleEPokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=lottamisto}}
|-
| Superquattro Sfidante || Agatha Morel || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettrodrago}}
|-
| Superquattro Sfidante || Lance Plumeria || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=dragoveleno}}
|-
| Campione Sfidante || Blu Samina || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
===Galar===
 
La [[Lega Pokémon]] di [[Galar]] è unica nel suo genere in quanto gli sfidanti non dovranno affrontare i [[Superquattro]] per poter accedere alla sfida col Campione in carica, bensì dovranno partecipare ad un torneo a tre fasi alla fine del quale ci sarà la lotta finale per diventare Campione. I partecipanti al torneo, chiamato Coppa Campione, sono i Capipalestra della regione e gli allenatori più talentuosi che hanno completato la sfida delle palestre (e che hanno ottenuto quindi tutte e otto le medaglie).
 
===Prima fase della Coppa===
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Mary|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Hop|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Beet|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=folletto}}}}
}}
 
===Seconda fase della Coppa===
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Azzurra|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Fabia<sup>'''Sp'''</sup>|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Onion<sup>'''Sc'''</sup>|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}}}
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Laburno|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}}}
}}
 
===Campione===
 
{{MultiPurposeTable|CELLE=
{{Super4_Sintesi|ImgCapopalestra=|Capopalestra=Dandel|Tipo={{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}}}
}}
== Nell’Anime ==
Nell’Anime le leghe regionali hanno un funzionamento analogo a quanto visto nei videogiochi. Lo sfidante dovrà iscriversi alla competizione registrando il proprio [[Pokédex ]] in un [[Centro Pokémon]]. Una volta iscritto, potrà affrontare i [[Capipalestra ]] per ottenere almeno 8 medaglie (in diversi episodi, infatti, si ha prova dell’esistenza di più di 8 medaglie per la stessa regione); una volta ottenute, gli sfidanti parteciperanno ad un torneo ad eliminazione, il vincitore del quale potrà affrontare i [[Superquattro ]] ed il [[Campione]].
== Nel Manga ==
Nel Manga Pokémon Adventures la [[Lega Pokémon ]] consiste in un torneo che si tiene in ogni regione una volta ogni 3 anni. Per qualificarsi a tale torneo è necessario vincere le solite 8 medaglie o sconfiggere un gran numero di sfidanti senza di esse nelle fasi preliminari. Inoltre non è prevista la sfida dei [[Superquattro]]. La saga ambientata ad [[Hoenn]] introduce nuove regole per la Lega Pokémon, infatti lo sfidante avrà la possibilità di sfidare i [[Superquattro ]] costituiti dai vincitori delle 4 edizioni precedenti. La Lega di [[Unima]] è invece identica a quella vista nell'Anime.

Menu di navigazione