Modifiche

Jump to navigation Jump to search
7 794 byte aggiunti ,  14:12, 10 mar 2021
|-
| Campione || Blu || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
====Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Lorelei || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}
|-
| Superquattro || Bruno || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}
|-
| Superquattro || Agatha || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}
|-
| Superquattro || Lance || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Campione || Trace || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
===Johto===
 
La sede centrale della Lega Pokémon si trova ancora una volta sull’Altopiano Blu, nella regione di Kanto, immediatamente dopo la [[Via Vittoria]], data l’assenza del Percorso 23 in Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver.
 
====Pokémon Oro, Argento, Cristallo e Oro Heart Gold ed Argento Soul Silver====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Pino || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}
|-
| Superquattro || Koga || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=veleno}}
|-
| Superquattro || Bruno || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}
|-
| Superquattro || Karen || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}
|-
| Campione || Lance || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=drago}}
|}
 
===Hoenn===
 
La Lega Pokémon di [[Hoeen]] è situata nella tranquilla [[Iridopoli]], città di difficile raggiungimento ma comunque molto affollata da giovani allenatori per la presenza della Lega.
 
====Pokémon Rubino, Zaffiro e Rubino Omega e Zaffiro Alfa====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Fosco || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}
|-
| Superquattro || Ester || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}
|-
| Superquattro || Frida || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}
|-
| Superquattro || Drake || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Campione || Rocco || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=acciaio}}
|}
 
====Pokémon Smeraldo====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Fosco || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}
|-
| Superquattro || Ester || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}
|-
| Superquattro || Frida || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=ghiaccio}}
|-
| Superquattro || Drake || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Campione || Adriano || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=acqua}}
|}
 
===Sinnoh===
 
La Lega di [[Sinnoh]] è situata su un'isola senza nome a nord del Percorso 223 e a ovest del Percorso 224. Come per le altre regioni vi si può accedere solo dopo aver percorso e superato la [[Via Vittoria]].
 
====Pokémon Diamante, Perla e Platino====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Aaron || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=coleottero}}
|-
| Superquattro || Terrie || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=terra}}
|-
| Superquattro || Vulcano || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=fuoco}}
|-
| Superquattro || Luciano || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}
|-
| Campione || Camilla || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
===Unima===
 
La Lega di [[Unima]] è situata in una zona priva di nome e come nelle altre regioni vi si ha accesso dopo aver superato (e nel caso specifico della quinta generazione, dopo aver ''scalato'') la [[Via Vittoria]]. La differenza con le generazioni precedenti però è che non c'è un ordine obbligatorio in cui si devono sfidare i [[Superquattro]], infatti quando il giocatore entra nella Lega ha di fronte quattro porte dove poter entrare nell'ordine che preferisce. In ogni caso dopo aver sconfitto i Superquattro il giocatore ha il diritto di sfidare il [[Campione]] (anche se negli avvenimenti di [[Pokémon Bianco e Nero]] la cosa non accade proprio nel modo ordinato appena descritto).
 
====Pokémon Nero e Bianco====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Antemia || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}
|-
| Superquattro || Mirton || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}
|-
| Superquattro || Catlina || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}
|-
| Superquattro || Marzio || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}
|-
| Campione || Nardo || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
====Pokémon Nero 2 e Bianco 2====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Antemia || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=spettro}}
|-
| Superquattro || Mirton || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=buio}}
|-
| Superquattro || Catlina || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}
|-
| Superquattro || Marzio || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=lotta}}
|-
| Campione || Iris || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|}
 
===Kalos===
 
La Lega di [[Kalos]] si trova in un'area senza nome e, come nella quinta generazione, si può scegliere l'ordine di sfida dei [[Superquattro]] avendo la possibilità di entrare in una delle quattro porte presenti all'interno della struttura.
 
====Pokémon X ed Y====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Timeus || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}
|-
| Superquattro || Malva || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=fuoco}}
|-
| Superquattro || Lilia || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Superquattro || Narciso || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}
|-
| Campione || Diantha || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
===Alola===
 
La Lega di [[Alola]] si trova sul [[Monte Lanakila]] ed è ancora in costruzione durante gli avvenimenti della trama di [[Pokémon Sole e Luna]].
{{Spoiler|Titolo=Spoiler|Corpo=La settima generazione è la prima generazione (e attualmente l'unica) in cui il giocatore diviene il primo [[Campione]] della regione. Infatti la sfida finale della Lega non consisterà nello sconfiggere il Campione, bensì di difendere il titolo.}}
 
====Pokémon Sole e Luna====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Alyxia || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}
|-
| Superquattro || Hala || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=fuoco}}
|-
| Superquattro || Kahili || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Superquattro || Malpi || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}
|-
| Sfidante || Professor Kukui || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Hau || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Chrys || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=elettro}}
|-
| Sfidante || Hapi || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=terra}}
|-
| Sfidante || Iridio || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Plumeria || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=veleno}}
|-
| Sfidante || Tapso || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}
|-
| Sfidante || Morel || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Sfidante || Vicio || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=psico}}
|-
| Sfidante || Micky || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}
 
====Pokémon Ultrasole e Ultraluna====
 
{| class="wikitable"
|-
! Titolo !! Nome !! Tipo
|-
| Superquattro || Alyxia || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}
|-
| Superquattro || Tapso || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acciaio}}
|-
| Superquattro || Kahili || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Superquattro || Malpi || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=acqua}}
|-
| Sfidante || Hau || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Chrys || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=elettro}}
|-
| Sfidante || Guzman || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=coleottero}}
|-
| Sfidante || Hapi || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=terra}}
|-
| Sfidante || Iridio || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Professor Kukui || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Micky || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|-
| Sfidante || Morel || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=drago}}
|-
| Sfidante || Plumeria || {{Pokemon_TypeTableBubbleE|tipo=veleno}}
|-
| Sfidante || Samina || {{Pokemon_TypeTableBubbleCL|tipo=misto}}
|}

Menu di navigazione